| Luogo di nascita | Ucraina![]() |
| Piede dominante | Piede sinistro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Europa dell'Est |
| Squadra di appartenenza | Dynamo Kyiv |
| Competizione in svolgimento | Premier League![]() |
| Ex Squadra | Dynamo Kyiv Sub 19 |
| Competizione passata | U19 League![]() |
| Squadra iconica | FC Lviv Sub 19 |
| Competizione iconica | U19 League![]() |
| Il numero di maglia più utilizzato | 32 |
Esordio per squadra |
||
Dynamo Kyiv |
18 anni |
25 Febbraio 2024 |
Primo goal internazionale, Primo goal in squadra |
||
Ucraina U-19 |
18 anni |
21 Novembre 2023 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
Ucraina U-19 U19 EC Qualifying |
18 anni |
15 Novembre 2023 |
Primo goal in squadra |
||
Dynamo Kyiv Sub 19 |
18 anni |
26 Agosto 2023 |
Esordio per squadra |
||
Dynamo Kyiv Sub 19 |
18 anni |
29 Luglio 2023 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35h 59m | 2 | 7 | |
| 1 | 24h 0m | 1 | 5 | |
| 1 | 6h 0m | 0 | 0 | |
| 1 | 2h 57m | 0 | 1 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
U19 League
| 2 | 59h 59m | 3 | 12 |
Premier League
| 2 | 8h 57m | 0 | 1 |
