| Luogo di nascita | Repubblica Sudafricana![]() |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Africa |
| Regione d'origine | Southern Africa |
| Stato | Midfield |
| Squadra di appartenenza | Mamelodi Sundowns |
| Competizione in svolgimento | PSL![]() |
| Ex Squadra | IK Sirius |
| Competizione passata | Allsvenskan![]() |
| Squadra iconica | Varbergs BoIS |
| Competizione iconica | Allsvenskan![]() |
| Ultimo numero di maglia | 70 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 7 |
Primo goal in squadra, Esordio in categoria |
||
Mamelodi Sundowns PSL |
23 anni |
9 Marzo 2024 |
Esordio in categoria |
||
CAF Champions |
23 anni |
2 Marzo 2024 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
Mamelodi Sundowns Nedbank Cup |
23 anni |
20 Febbraio 2024 |
Primo goal in squadra |
||
IK Sirius |
21 anni |
10 Settembre 2022 |
Esordio per squadra |
||
IK Sirius |
21 anni |
13 Agosto 2022 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 59h 49m | 8 | 10 | |
| 3 | 54h 43m | 13 | 1 | |
| 1 | 0h 54m | 0 | 0 | |
| 1 | 0h 55m | 1 | 0 | |
Varbergs BoIS Sub 21
| 1 | 3h 0m | 0 | 0 |
| 1 | 1h 57m | 0 | 0 | |
| 1 | 0h 10m | 0 | 1 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Allsvenskan
| 5 | 103h 24m | 18 | 12 |
Cup
| 5 | 11h 18m | 3 | 0 |
Eerste Divisie
| 1 | 0h 54m | 0 | 0 |
U21 League
| 1 | 3h 0m | 0 | 0 |
PSL
| 1 | 0h 30m | 1 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 26 Gennaio 2024 | ||
| 10 Agosto 2022 | ||
| 17 Gennaio 2020 | ||
| 30 Novembre 2019 | ||
| 13 Agosto 2019 |
