| Luogo di nascita | Cina![]() |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Asia |
| Regione d'origine | East Asia |
| Squadra di appartenenza | Shanghai Shenhua |
| Competizione in svolgimento | CSL![]() |
| Ex Squadra | Beijing Guoan |
| Competizione passata | League One![]() |
| Squadra iconica | Beijing Guoan |
| Competizione iconica | CSL![]() |
| Ultimo numero di maglia | 17 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 16 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
Shanghai Shenhua Super Cup |
25 anni |
25 Febbraio 2024 |
Primo goal internazionale, Primo goal in squadra, Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
Cina U23s Asian Games |
25 anni |
19 Settembre 2023 |
50 partite |
||
Beijing Guoan |
24 anni |
29 Aprile 2023 |
100 partite |
||
CSL |
24 anni |
29 Ottobre 2022 |
Prima doppietta |
||
Beijing Guoan |
24 anni |
9 Ottobre 2022 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 78h 5m | 4 | 20 | |
| 4 | 41h 45m | 1 | 11 | |
| 2 | 18h 56m | 1 | 3 | |
| 1 | 0h 44m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
CSL
| 8 | 114h 28m | 6 | 30 |
League One
| 1 | 10h 58m | 0 | 1 |
FA Cup
| 8 | 11h 17m | 0 | 3 |
AFC Champions
| 1 | 2h 47m | 0 | 0 |
Super Cup
| 1 | 0h 0m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 28 Gennaio 2024 | ||
| 16 Febbraio 2021 | ||
| 31 Dicembre 2019 | ||
| 29 Luglio 2019 | ||
| 13 Febbraio 2017 |
