| Luogo di nascita | Germania![]() |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Western Europe |
| Ex Squadra | Urawa Reds |
| Competizione passata | J1 League - 2nd Ph.![]() |
| Squadra iconica | B. Mönchengladbach |
| Competizione iconica | Bundesliga![]() |
| Ultimo numero di maglia | 8 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 18 |
Primo goal in squadra |
||
Urawa Reds |
31 anni |
17 Novembre 1993 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
Urawa Reds J1 League - 2nd Ph. |
31 anni |
3 Settembre 1993 |
Primo goal in squadra, Esordio per squadra |
||
Eintracht Frankfurt |
30 anni |
30 Settembre 1992 |
300 partite |
||
Bundesliga |
29 anni |
4 Aprile 1992 |
100 goal |
||
Bundesliga |
29 anni |
8 Febbraio 1992 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 388h 43m | 112 | 18 | |
| 2 | 64h 31m | 15 | 4 | |
| 1 | 26h 38m | 5 | 0 | |
| 2 | 22h 48m | 5 | 4 | |
| 1 | 13h 2m | 4 | 0 | |
| 1 | 10h 30m | 1 | 2 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 426h 20m | 107 | 23 | |
DFB Pokal
| 10 | 48h 51m | 20 | 2 |
| 7 | 40h 31m | 14 | 1 | |
J1 League - 2nd Ph.
| 1 | 10h 30m | 1 | 2 |