| Nationality | Finland![]() |
| Piede dominante | Piede sinistro |
| Squadra di appartenenza | HJK Helsinki |
| Competizione in svolgimento | Veikkausliiga![]() |
| Ex Squadra | HJK Helsinki Sub 19 |
| Competizione passata | Kakkonen![]() |
| Squadra iconica | Klubi 04 |
| Competizione iconica | Kakkonen![]() |
| Il numero di maglia più utilizzato | 91 |
Primo goal in squadra |
||
HJK Helsinki |
19 anni |
2 Marzo 2024 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
HJK Helsinki League Cup |
19 anni |
27 Febbraio 2024 |
Primo goal in squadra, Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
HJK Helsinki Sub 19 UEFA Youth League |
18 anni |
4 Ottobre 2023 |
Prima doppietta |
||
Klubi 04 |
18 anni |
28 Maggio 2023 |
Primo goal in squadra |
||
Klubi 04 |
17 anni |
24 Luglio 2022 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 27h 43m | 6 | 1 | |
| 1 | 4h 13m | 1 | 0 | |
| 1 | 2h 10m | 1 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Kakkonen
| 2 | 26h 57m | 6 | 1 |
UEFA Youth League
| 1 | 4h 13m | 1 | 0 |
League Cup
| 1 | 2h 10m | 1 | 0 |
Cup
| 1 | 0h 46m | 0 | 0 |
