| Luogo di nascita | Togo![]() |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Africa |
| Regione d'origine | Western Africa |
| Ex Squadra | Charleroi |
| Competizione passata | Pro League![]() |
| Squadra iconica | KAA Gent |
| Competizione iconica | Pro League![]() |
| Ultimo numero di maglia | 99 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 15 |
| Categorie minori | Dynamic Togolais |
Esordio in categoria |
||
Pro League Playoffs |
31 anni |
2 Aprile 2011 |
Esordio in categoria |
||
CAF Qualifying |
30 anni |
10 Ottobre 2010 |
100 partite |
||
Pro League |
28 anni |
14 Novembre 2008 |
Esordio in categoria |
||
Q. Europa League |
28 anni |
14 Agosto 2008 |
50 partite |
||
KAA Gent |
27 anni |
24 Novembre 2007 |