| Luogo di nascita | Germania![]() |
| Nationality | Stati Uniti![]() |
| Altra nazionalità | Germania![]() |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Western Europe |
| Squadra di appartenenza | San Jose Earthquakes |
| Competizione in svolgimento | MLS![]() |
| Ex Squadra | New York City |
| Competizione passata | 2. Bundesliga![]() |
| Squadra iconica | Ingolstadt 04 |
| Competizione iconica | 2. Bundesliga![]() |
| Il numero di maglia più utilizzato | 6 |
Esordio per squadra |
||
San Jose Earthquakes |
33 anni |
25 Febbraio 2024 |
50 partite |
||
MLS |
32 anni |
17 Luglio 2022 |
50 partite |
||
New York City |
32 anni |
29 Maggio 2022 |
Esordio in categoria |
||
US Open Cup |
32 anni |
12 Maggio 2022 |
Primo goal in squadra |
||
New York City |
31 anni |
24 Febbraio 2022 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 181h 18m | 10 | 35 | |
| 3 | 97h 11m | 1 | 21 | |
| 5 | 117h 34m | 11 | 18 | |
| 3 | 82h 44m | 2 | 21 | |
| 2 | 47h 47m | 4 | 8 | |
| 3 | 19h 5m | 1 | 4 | |
| 1 | 1h 19m | 0 | 1 | |
Energie Cottbus Sub 19
| 1 | 0h 0m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
2. Bundesliga
| 6 | 146h 18m | 8 | 26 |
| 5 | 114h 58m | 4 | 28 | |
Regionalliga
| 5 | 117h 34m | 11 | 18 |
MLS
| 4 | 87h 49m | 0 | 20 |
A-Junioren Bundesliga
| 2 | 47h 47m | 4 | 8 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 4 Gennaio 2024 | ||
| 7 Aprile 2021 | ||
| 18 Maggio 2018 | ||
| 1 Luglio 2013 | ||
| 1 Gennaio 2011 |
