| Nome completo | Jon Solaun Akarregui |
| Nome corto | Jon Solaun |
| Data di nascita | 3 Dicembre 1974 (48 anni) |
| Luogo di nascita | Bilbao |
| Paese di nascita | Spagna![]() |
| Team | Athletic Sub 19 |
| Inicio de Contrato | 1/7/2023 |
| Fin de Contrato | 30/6/2024 |
| Competition | Division de Honor![]() |
| Táctica más usada | 4-4-2 |
| Equipo debut | Athletic Sub 19 |
| Debut fecha | 6/01/2021 |
| Main position | Centrocampista |
| Equipo debut | Santutxu![]() |
| Debut fecha | 2/09/1992 |
| Equipo retirada | Lemona![]() |
| Fecha Retirada | 31/03/2012 |
| Competizione | Debutto | Partita | |
|---|---|---|---|
![]() |
División de Honor
06-01-2021
| Athletic Sub 19 |
4 - 1
|
![]() |
Copa de Campeones División de Honor
13-06-2021
| Athletic Sub 19 |
2 - 0
|
![]() |
Copa del Rey Juvenil
16-01-2022
| Athletic Sub 19 |
2 - 1
|
| Squadra | PEnt | ||
|---|---|---|---|
![]() |
Athletic Sub 19 | 0 |
Da: 01-07-2023
Fino: 30-06-2024
|
![]() |
Athletic Sub 19 | 64 |
Da: 01-07-2019
Fino: 30-06-2022
|
| Squadra | Partita | |
|---|---|---|
![]() |
Athletic Sub 19
06-01-2021
| |