| Luogo di nascita | Inghilterra |
| Piede dominante | Piede sinistro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Squadra di appartenenza | Bristol Rovers |
| Competizione in svolgimento | League One |
| Ex Squadra | Birmingham City |
| Competizione passata | Championship |
| Squadra iconica | Middlesbrough |
| Competizione iconica | Championship |
| Ultimo numero di maglia | 32 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 3 |
Esordio per squadra |
||
35 anni |
26 Agosto 2023 | |
Primo goal in squadra, Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
35 anni |
23 Marzo 2023 | |
50 partite |
||
35 anni |
4 Febbraio 2023 | |
350 partite |
||
34 anni |
30 Aprile 2022 | |
Esordio per squadra |
||
32 anni |
5 Settembre 2020 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 416h 54m | 10 | 38 | |
| 2 | 86h 22m | 1 | 6 | |
| 3 | 61h 20m | 0 | 7 | |
| 3 | 32h 3m | 1 | 0 | |
| 1 | 11h 38m | 0 | 2 | |
| 2 | 8h 5m | 0 | 0 | |
| 1 | 8h 11m | 1 | 0 | |
| 1 | 7h 7m | 0 | 2 | |
| 1 | 3h 34m | 0 | 0 | |
|
|
1 | 3h 0m | 0 | 0 |
| 1 | 0h 0m | 1 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
14 | 488h 30m | 10 | 43 |
|
|
2 | 46h 14m | 2 | 4 |
| 2 | 33h 40m | 0 | 4 | |
|
|
13 | 32h 38m | 0 | 1 |
|
|
13 | 24h 27m | 1 | 3 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 4 Luglio 2023 | ||
| 15 Agosto 2020 | ||
| 30 Luglio 2012 | ||
| 1 Luglio 2010 | ||
| 1 Maggio 2010 |