| Luogo di nascita | Inghilterra |
| Altra nazionalità | Scozia |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Squadra di appartenenza | Oxford United |
| Competizione in svolgimento | League One |
| Ex Squadra | Bolton Wanderers |
| Competizione passata | Championship |
| Squadra iconica | Oxford United |
| Competizione iconica | League One |
| Il numero di maglia più utilizzato | 17 |
250 partite |
||
34 anni |
6 Gennaio 2024 | |
300 partite |
||
33 anni |
18 Febbraio 2023 | |
50 goal |
||
32 anni |
28 Agosto 2021 | |
50 goal |
||
30 anni |
12 Ottobre 2019 | |
Primo goal in squadra |
||
28 anni |
29 Agosto 2017 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 294h 24m | 56 | 25 | |
| 6 | 203h 7m | 19 | 23 | |
| 4 | 130h 36m | 22 | 10 | |
| 1 | 26h 21m | 2 | 1 | |
| 3 | 15h 8m | 4 | 1 | |
| 1 | 13h 0m | 4 | 2 | |
| 1 | 1h 20m | 0 | 0 | |
| 1 | 0h 2m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 350h 51m | 72 | 34 |
|
|
10 | 239h 58m | 22 | 23 |
|
|
15 | 32h 32m | 5 | 1 |
|
|
15 | 27h 25m | 5 | 2 |
|
|
8 | 23h 41m | 3 | 2 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 12 Luglio 2017 | ||
| 31 Maggio 2017 | ||
| 31 Agosto 2016 | ||
| 1 Gennaio 2014 | ||
| 30 Dicembre 2013 |