| Luogo di nascita | Inghilterra |
| Altra nazionalità | Giamaica |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Squadra di appartenenza | Penybont |
| Competizione in svolgimento | Welsh Premier League |
| Ex Squadra | Yeovil Town |
| Competizione passata | National League |
| Squadra iconica | Peterborough United |
| Competizione iconica | Championship |
| Il numero di maglia più utilizzato | 2 |
50 partite |
||
35 anni |
25 Novembre 2023 | |
Esordio in categoria |
||
34 anni |
4 Agosto 2023 | |
Esordio in categoria |
||
34 anni |
13 Luglio 2023 | |
Esordio in categoria |
||
34 anni |
8 Ottobre 2022 | |
Esordio per squadra |
||
33 anni |
14 Agosto 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 244h 8m | 3 | 13 | |
| 3 | 120h 19m | 2 | 9 | |
| 2 | 78h 58m | 0 | 11 | |
| 2 | 45h 44m | 1 | 4 | |
| 2 | 36h 19m | 0 | 5 | |
| 2 | 40h 38m | 0 | 4 | |
| 2 | 24h 53m | 1 | 1 | |
| 1 | 27h 24m | 0 | 2 | |
| 1 | 19h 18m | 0 | 2 | |
|
|
1 | 7h 30m | 0 | 1 |
|
|
1 | 0h 11m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 230h 28m | 3 | 19 |
|
|
7 | 204h 39m | 2 | 15 |
|
|
2 | 69h 1m | 0 | 9 |
|
|
12 | 35h 0m | 0 | 3 |
|
|
1 | 27h 24m | 0 | 2 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Luglio 2021 | ||
| 1 Luglio 2019 | ||
| 1 Luglio 2017 | ||
| 1 Luglio 2014 | ||
| 2 Marzo 2010 |