La Rosa di Fluminense

Fluminense Football Club FLU
Pubblicità
Rosa
Djamel Diniz

30 Aprile. 2022

31 Dicembre. 2024

Portieri PG PT
Age cm Rating Season. PG
Fábio br 0 0 0 0 0 43 188 0.09 M 83 2 73 82 5
Felipe Alves br 0 0 0 0 0 35 187 0.59 M 68 0 0 0 0
Vitor Eudes br 0 0 0 0 0 25 194 0.05 M 38 1 1 1 0
Gustavo Ramalho br 0 0 0 0 0 21 200 0.05 M 25 1 0 0 0
Difensori PG PT
Age cm Rating Season. PG
Samuel Xavier br 0 0 0 0 0 33 166 3.38 M 82 3 88 3 16
Marcelo br 0 0 0 0 0 35 174 1.63 M 70 3 48 5 11
Felipe Melo br 0 0 0 0 0 40 183 0.07 M 70 2 43 2 16
Cláudio Guga br 0 0 0 0 0 25 173 8.16 M 70 1 22 1 4
Lucas Calegari br 0 0 0 0 0 22 171 6.34 M 66 4 46 0 4
Manoel br 0 0 0 0 0 34 181 2.49 M 76 3 49 5 9
Diogo Barbosa br 0 0 0 0 0 31 179 2.34 M 67 1 19 1 1
Antônio Carlos br 0 0 0 0 0 31 191 2.96 M 68 0 0 0 0
Marlon br 0 0 0 0 0 28 182 5.38 M 68 5 59 0 13
David Braz br 0 0 0 0 0 36 188 0.37 M 69 3 49 3 12
Felipe br 0 0 0 0 0 21 182 0.03 M 37 1 7 0 0
Jhonny br 0 0 0 0 0 21 179 0.02 M 38 0 0 0 0
Centrocampisti PG PT
Age cm Rating Season. PG
André br 0 0 0 0 0 22 176 31.93 M 79 4 101 2 30
Paulo Ganso br 0 0 0 0 0 34 184 2.39 M 78 5 116 11 19
Renato Augusto br 0 0 0 0 0 36 186 1.52 M 76 0 0 0 0
Matheus Martinelli br 0 0 0 0 0 22 176 12.79 M 72 4 100 6 11
Vinicius Lima br 0 0 0 0 0 27 181 7.52 M 76 1 35 6 8
Miguel Terans uy 0 0 0 0 0 29 176 11.14 M 78 0 0 0 0
Gabriel Pires br 0 0 0 0 0 30 187 4.47 M 68 0 0 0 0
Thiago Santos br 0 0 0 0 0 34 181 1.29 M 62 1 16 0 7
Alexsander br 0 0 0 0 0 20 178 3.55 M 58 2 22 0 3
Arthur br 0 0 0 0 0 19 173 0.29 M 38 1 2 0 0
Gustavo Apis br 0 0 0 0 0 24 176 0.01 M 36 1 5 0 0
Attaccanti PG PT
Age cm Rating Season. PG
Germán Cano ar 0 0 0 0 0 36 176 2.65 M 89 2 68 36 10
Jhon Arias co 0 0 0 0 0 26 168 20.53 M 82 3 80 15 13
Marcos Keno br 0 0 0 0 0 34 174 4.2 M 76 1 24 2 5
John Kennedy br 0 0 0 0 0 21 173 4.49 M 58 4 52 10 16
Douglas Costa br 0 0 0 0 0 33 172 2.5 M 64 0 0 0 0
Leanderson Lelê br 0 0 0 0 0 26 189 1.53 M 59 1 29 2 5
Marcus Marquinhos br 0 0 0 0 0 20 175 4.53 M 54 0 0 0 0
Alexandre Jesus br 0 0 0 0 0 22 184 0.07 M 35 3 7 0 0
Isaac br 0 0 0 0 0 19 170 0.49 M 28 1 7 0 0
Kauã Elias br 0 0 0 0 0 17 181 1.49 M 30 1 0 0 0