| Nationality | Camerun![]() |
| Piede dominante | Piede sinistro |
| Stato | Midfield |
| Squadra di appartenenza | Maccabi Netanya |
| Competizione in svolgimento | Ligat Ha'al![]() |
| Ex Squadra | Lens II |
| Competizione passata | National 2![]() |
| Squadra iconica | Maccabi Netanya |
| Competizione iconica | Ligat Ha'al![]() |
| Il numero di maglia più utilizzato | 8 |
100 partite |
||
Maccabi Netanya |
23 anni |
16 Gennaio 2024 |
50 partite |
||
Ligat Ha'al |
22 anni |
4 Febbraio 2023 |
Esordio in categoria |
||
Conference League qualifiers |
22 anni |
21 Luglio 2022 |
Esordio in categoria |
||
Cup Israele |
21 anni |
16 Dicembre 2021 |
Primo goal in squadra |
||
Maccabi Netanya |
21 anni |
16 Ottobre 2021 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 137h 13m | 5 | 30 | |
| 1 | 7h 10m | 1 | 3 | |
| 1 | 12h 0m | 0 | 2 | |
| 1 | 3h 9m | 0 | 3 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Ligat Ha'al
| 3 | 107h 47m | 3 | 24 |
Segunda Liga
| 1 | 7h 10m | 1 | 3 |
Toto Cup Ligat Al
| 3 | 16h 18m | 1 | 4 |
National 2
| 1 | 12h 0m | 0 | 2 |
Cup Israele
| 3 | 10h 30m | 1 | 1 |
