| Luogo di nascita | Inghilterra![]() |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Squadra di appartenenza | Rotherham United |
| Competizione in svolgimento | Championship![]() |
| Ex Squadra | Zulte-Waregem |
| Competizione passata | Pro League![]() |
| Squadra iconica | Zulte-Waregem |
| Competizione iconica | Championship![]() |
| Ultimo numero di maglia | 24 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 33 |
50 partite |
||
Championship |
25 anni |
20 Febbraio 2024 |
50 partite |
||
Rotherham United |
25 anni |
23 Settembre 2023 |
Esordio in categoria |
||
EFL Cup |
23 anni |
10 Agosto 2022 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
Rotherham United Championship |
23 anni |
30 Luglio 2022 |
50 partite |
||
Pro League |
23 anni |
29 Gennaio 2022 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 78h 14m | 0 | 9 | |
| 3 | 79h 56m | 0 | 8 | |
| 4 | 49h 6m | 1 | 7 | |
| 3 | 44h 45m | 1 | 8 | |
| 2 | 18h 0m | 0 | 0 | |
Ipswich Town Sub 18
| 1 | 7h 30m | 0 | 2 |
| 1 | 6h 0m | 0 | 0 | |
| 1 | 4h 30m | 0 | 0 | |
| 1 | 0h 14m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Championship
| 2 | 73h 44m | 0 | 9 |
Pro League
| 3 | 75h 11m | 0 | 8 |
Premier League U21 D1
| 3 | 46h 30m | 1 | 7 |
Premier League 2 Division One
| 3 | 44h 45m | 1 | 8 |
FA Youth Cup
| 3 | 25h 30m | 0 | 2 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 5 Luglio 2022 | ||
| 30 Giugno 2020 | ||
| 21 Gennaio 2020 | ||
| 1 Luglio 2019 | ||
| 1 Luglio 2015 |
Manchester City Academy
|
