| Squadre | P | P | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hapoel Jerusalén
2023/24
| 21 | 22 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1846 | 23 | 7 | 67 | |
![]() Ligat Ha'al 17 | 21 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1486' | 23 | 6.8 | 67 | | |
![]() Cup Israele 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 23 | 6.7 | 65 | | |
![]() Toto Cup Ligat Al 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 23 | 6.4 | 66 | | |
![]() Hapoel Jerusalén
2022/23
| 32 | 41 | 0 | 2 | 1 | 32 | 32 | 0 | 2880 | 22 | 7 | 67 | |
![]() Ligat Ha'al 29 | 37 | 0 | 2 | 1 | 29 | 29 | 0 | 2610' | 22 | 7 | 67 | | |
![]() Cup Israele 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 22 | 5.1 | 63 | | |
![]() Toto Cup Ligat Al 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 22 | 5.7 | 59 | | |
![]() Hapoel Jerusalén
2021/22
| 29 | 36 | 0 | 2 | 0 | 29 | 28 | 1 | 2530 | 21 | 6.7 | 63 | |
![]() Ligat Ha'al 25 | 33 | 0 | 2 | 0 | 25 | 24 | 1 | 2170' | 21 | 6.6 | 63 | | |
![]() Cup Israele 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 21 | 5.3 | 62 | | |
![]() Toto Cup Ligat Al 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 21 | 6.4 | 59 | | |
![]() Hapoel Jerusalén
2020/21
| 32 | 17 | 0 | 3 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2865 | 20 | 7.5 | 59 | |
![]() Liga Leumit 32 | 17 | 0 | 3 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2865' | 20 | 7.5 | 59 | | |
![]() Kafr Qasim
2019/20
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 19 | 4.7 | 49 | |
![]() Liga Leumit 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 19 | 4.7 | 49 | | |
![]() Hapoel Ashkelon
2019/20
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 19 | 5.6 | 49 | |
![]() Liga Leumit 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 19 | 5.6 | 49 | | |
![]() Hapoel Jerusalén
2019/20
| 31 | 26 | 0 | 2 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2746 | 19 | 7.2 | 51 | |
![]() Liga Leumit 31 | 26 | 0 | 2 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2746' | 19 | 7.2 | 51 | | |
![]() Cup Israele 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 19 | 0 | 45 | |
| Squadre | P | P | GS | MS | Min | Age | Pts | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() Kafr Qasim 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 19 | 5.5 | 49 | |
![]() Hapoel Ashkelon 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 19 | 6.4 | 49 | |
