| Squadre | P | P | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Real Sociedad C
2023/24
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 0 | 34 | |
![]() Segunda RFEF 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 17 | 0 | 34 | | |
![]() Real Sociedad Sub 19 B
2023/24
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 17 | 5.8 | 34 | |
![]() Liga Nacional 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 17 | 5.8 | 34 | | |
![]() Real Sociedad Sub 19
2023/24
| 13 | 16 | 0 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1111 | 17 | 6.3 | 36 | |
![]() Division de Honor 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 990' | 17 | 6.1 | 36 | | |
![]() UEFA Youth League 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 121' | 17 | 5.6 | 36 | | |
![]() Copa del Rey Juvenil 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 17 | 0 | 34 | | |
![]() Arrupe Chaminade Sub 19
2022/23
| 25 | 56 | 0 | 2 | 1 | 25 | 25 | 0 | 2223 | 16 | 6.4 | 34 | |
![]() Liga Nacional 25 | 56 | 0 | 2 | 1 | 25 | 25 | 0 | 2223' | 16 | 6.4 | 34 | | |
![]() Real Sociedad Sub 19 B
2021/22
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 0 | 25 | |
![]() Liga Nacional 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 15 | 0 | 25 | |
| Squadre | P | P | GS | MS | Min | Age | Pts | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||
![]() Real Sociedad Sub 19 B 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 17 | 6.5 | 34 | |
![]() | ||||||||||||
![]() Arrupe Chaminade Sub 19 25 | 56 | 0 | 2 | 1 | 25 | 25 | 0 | 2223 | 16 | 6 | 34 | |
