|
2017/2018
Scozia
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
|---|---|---|---|---|
| EC Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| International Amichevole | 4 | 0 | 0 |
|
2018/2019
Scozia
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| International Amichevole | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 |
|
2015/2016
Zamalek
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Premier League | 5 | 7 | 1.40 |
| CAF Champions League | 4 | 0 | 0 |
| Cup Egitto | 1 | 0 | 0 |
|
2014/2015
Genk
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Belgian Pro League | 25 | 43 | 1.72 |
| Pro League Playoffs | 6 | 0 | 0 |
| Cup Belgio | 1 | 0 | 0 |
|
2012/2013
Nottingham Forest
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Championship | 6 | 5 | 0.83 |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 |
|
2010/2011
Birmingham City
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Premier League | 38 | 39 | 1.03 |
| FA Cup | 4 | 0 | 0 |
| Carabao Cup | 7 | 0 | 0 |
|
2009/2010
Birmingham City
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Premier League | 38 | 50 | 1.32 |
| FA Cup | 5 | 0 | 0 |
| Carabao Cup | 2 | 0 | 0 |
|
2008/2009
Birmingham City
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Championship | 46 | 83 | 1.80 |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 |
| Carabao Cup | 2 | 0 | 0 |
|
2007/2008
Birmingham City
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Premier League | 24 | 24 | 1.00 |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 |
|
2005/2006
Scozia
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| EC Qualifying | 8 | 0 | 0 |
|
2005/2006
Rangers FC
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| SPL | 38 | 73 | 1.92 |
| UCL | 8 | 0 | 0 |
| UCL Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| Scottish League Cup | 2 | 0 | 0 |
| Scottish Cup | 1 | 0 | 0 |
|
2006/2007
Scozia
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| International Amichevole | 2 | 0 | 0 |
|
2004/2005
Rangers FC
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| SPL | 38 | 93 | 2.45 |
| Europa League | 6 | 0 | 0 |
| UCL Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| Scottish League Cup | 4 | 0 | 0 |
|
2003/2004
Rangers FC
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| SPL | 38 | 81 | 2.13 |
| UCL | 6 | 0 | 0 |
| UCL Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| Scottish League Cup | 3 | 0 | 0 |
| Scottish Cup | 3 | 0 | 0 |
|
2002/2003
Rangers FC
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| SPL | 38 | 97 | 2.55 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 |
| Scottish League Cup | 4 | 0 | 0 |
| Scottish Cup | 6 | 0 | 0 |
|
2001/2002
Rangers FC
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| SPL | 20 | 47 | 2.35 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 |
| Scottish League Cup | 2 | 0 | 0 |
| Scottish Cup | 6 | 0 | 0 |
|
2001/2002
Hibernian FC
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| SPL | 17 | 19 | 1.12 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 |
| Scottish League Cup | 2 | 0 | 0 |
|
2000/2001
Hibernian FC
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| SPL | 38 | 66 | 1.74 |
| Scottish League Cup | 3 | 0 | 0 |
| Scottish Cup | 5 | 0 | 0 |
|
1999/2000
Hibernian FC
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| SPL | 36 | 41 | 1.14 |
| Scottish League Cup | 2 | 0 | 0 |
| Scottish Cup | 5 | 0 | 0 |
|
1998/1999
Hibernian FC
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Scottish Championship | 36 | 0 | 0 |
| Scottish League Cup | 3 | 0 | 0 |
| Scottish Cup | 2 | 0 | 0 |
|
1997/1998
Hibernian FC
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| SPL | 12 | 12 | 1.00 |
| Scottish League Cup | 3 | 0 | 0 |
| Scottish Cup | 1 | 0 | 0 |
|
1997/1998
Motherwell
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| SPL | 24 | 23 | 0.96 |
|
1996/1997
Motherwell
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| SPL | 36 | 37 | 1.03 |
| Scottish League Cup | 3 | 0 | 0 |
|
1995/1996
Motherwell
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| SPL | 36 | 0 | 0 |
| Q. Europa League | 2 | 0 | 0 |
| Scottish League Cup | 1 | 0 | 0 |
|
1994/1995
Motherwell
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| SPL | 36 | 0 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 |
| Q. Europa League | 2 | 0 | 0 |
| Scottish League Cup | 3 | 0 | 0 |
|
1993/1994
Motherwell
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Scottish League Cup | 2 | 0 | 0 |