Squadre | P | P | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Parma
2002/03
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 36 | 5.2 | 68 | |
![]() Serie A 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 36 | 0 | 67 | | |
![]() Super Cup 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 36 | 0 | 68 | | |
![]() Coppa Italia 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 36 | 5.2 | 68 | | |
![]() Parma
2001/02
| 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1096 | 35 | 6.4 | 75 | |
![]() Serie A 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 376' | 35 | 5.6 | 74 | | |
![]() Coppa Italia 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 35 | 6.2 | 71 | | |
![]() Qualif. Champions 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 35 | 0 | 75 | | |
![]() Galatasaray SK
2000/01
| 41 | 49 | 0 | 1 | 0 | 41 | 41 | 0 | 3614 | 34 | 7 | 77 | |
![]() Süper Lig 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2354' | 34 | 7 | 77 | | |
![]() UEFA Champions League 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 990' | 34 | 6.3 | 77 | | |
![]() UEFA Super Cup 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 34 | 6.1 | 77 | | |
![]() Qualif. Champions 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 34 | 5.4 | 77 | | |
![]() Galatasaray SK
1999/00
| 46 | 32 | 0 | 2 | 1 | 46 | 46 | 0 | 4032 | 33 | 7.3 | 78 | |
![]() Süper Lig 30 | 19 | 0 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2650' | 33 | 7.3 | 78 | | |
![]() UEFA Champions League 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 392' | 33 | 5.5 | 74 | | |
![]() Europa League 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 33 | 6.6 | 78 | | |
![]() Qualif. Champions 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 33 | 6.6 | 73 | | |
![]() Galatasaray SK
1998/99
| 40 | 39 | 0 | 3 | 0 | 40 | 40 | 0 | 3600 | 32 | 7.2 | 73 | |
![]() Süper Lig 32 | 28 | 0 | 3 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2880' | 32 | 7.2 | 73 | | |
![]() UEFA Champions League 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 32 | 5.9 | 72 | | |
![]() Qualif. Champions 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 32 | 5.8 | 70 | | |
![]() Reggiana
1993/94
| 32 | 34 | 0 | 1 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2880 | 27 | 7.2 | 80 | |
![]() Serie A 30 | 31 | 0 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2700' | 27 | 7.2 | 80 | | |
![]() Coppa Italia 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 27 | 5.7 | 77 | | |
![]() Parma
1992/93
| 10 | 15 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 888 | 26 | 6 | 78 | |
![]() Serie A 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 528' | 26 | 5.3 | 78 | | |
![]() Super Cup 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 5.4 | 78 | | |
![]() Coppa Italia 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 5.6 | 76 | | |
![]() Cup Winners Cup 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 26 | 6.7 | 78 | | |
![]() Parma
1991/92
| 39 | 30 | 0 | 1 | 1 | 39 | 39 | 0 | 3433 | 25 | 7.2 | 79 | |
![]() Serie A 34 | 28 | 0 | 0 | 1 | 34 | 34 | 0 | 2983' | 25 | 7.2 | 79 | | |
![]() Europa League 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 25 | 6.1 | 77 | | |
![]() Coppa Italia 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 25 | 5.9 | 78 | | |
![]() Parma
1990/91
| 36 | 32 | 0 | 0 | 1 | 36 | 36 | 0 | 3222 | 24 | 7.4 | 75 | |
![]() Serie A 34 | 30 | 0 | 0 | 1 | 34 | 34 | 0 | 3042' | 24 | 7.4 | 75 | | |
![]() Coppa Italia 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 24 | 5.4 | 66 | | |
![]() Internacional
1988/89
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 22 | 6.5 | 62 | |
![]() Copa Libertadores 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 22 | 6.5 | 62 | |
Squadre | P | P | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Brasile
1998
| 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1320 | 32 | 6.2 | 70 | |
![]() World Cup 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630 | 32 | 5.4 | 70 | | |
![]() International Amichevole 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 240 | 31 | 5.6 | 69 | | |
![]() Gold Cup CONCACAF 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 31 | 5.6 | 68 | | |
![]() Brasile
1997
| 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 31 | 7.2 | 68 | |
![]() Copa America 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 31 | 6.5 | 68 | | |
![]() International Amichevole 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810 | 30 | 6.4 | 68 | | |
![]() Brasile
1995
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 29 | 6.2 | 77 | |
![]() Copa America 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 29 | 6 | 75 | | |
![]() International Amichevole 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 28 | 6.5 | 77 | | |
![]() Brasile
1994
| 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810 | 28 | 6.5 | 81 | |
![]() World Cup 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630 | 28 | 6.4 | 81 | | |
![]() International Amichevole 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 28 | 5.7 | 79 | | |
![]() Brasile
1993
| 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 27 | 7 | 77 | |
![]() WC Qual. S.America 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720 | 27 | 6.5 | 77 | | |
![]() Copa America 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 27 | 5.7 | 76 | | |
![]() International Amichevole 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 26 | 5.9 | 76 | | |
![]() Brasile
1992
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 26 | 6.1 | 78 | |
![]() International Amichevole 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 26 | 6.1 | 78 | | |
![]() Brasile
1991
| 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900 | 25 | 5.8 | 76 | |
![]() Copa America 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630 | 25 | 5.8 | 76 | | |
![]() International Amichevole 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 24 | 5.2 | 76 | | |
![]() Brasile
1990
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630 | 24 | 5.7 | 68 | |
![]() World Cup 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 24 | 5.8 | 68 | | |
![]() International Amichevole 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 23 | 5.2 | 68 | | |
![]() Brasile
1989
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1362 | 23 | 7.3 | 69 | |
![]() WC Qual. S.America 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 23 | 6.4 | 66 | | |
![]() Copa America 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630 | 23 | 6.4 | 66 | | |
![]() International Amichevole 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 372 | 23 | 6 | 69 | | |
![]() Brasile U23s
1988
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 22 | 6.6 | 58 | |
![]() Olympic Games 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 22 | 6.6 | 58 | | |
![]() Brasile
1988
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 608 | 22 | 6.4 | 60 | |
![]() International Amichevole 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 608 | 22 | 6.4 | 60 | | |
![]() Brasile U20s
1985
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 19 | 6.7 | 37 | |
![]() U20 World Cup 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 19 | 6.7 | 37 | |
Squadre | P | P | GS | MS | Min | Age | Pts | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |