| Squadre | P | P | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Trabzonspor
1989/90
| 25 | 24 | 0 | 2 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2250 | 36 | 6.9 | 71 | |
![]() Süper Lig 25 | 24 | 0 | 2 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2250' | 36 | 6.9 | 71 | | |
![]() Lierse SK
1988/89
| 23 | 29 | 0 | 1 | 0 | 23 | 23 | 0 | 1977 | 35 | 7 | 75 | |
![]() Pro League 23 | 29 | 0 | 1 | 0 | 23 | 23 | 0 | 1977' | 35 | 7 | 75 | | |
![]() Bayern München
1987/88
| 35 | 47 | 0 | 1 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3150 | 33 | 6.8 | 80 | |
![]() Bundesliga 25 | 33 | 0 | 1 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2250' | 34 | 6.8 | 80 | | |
![]() UEFA Champions League 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 34 | 5.9 | 80 | | |
![]() DFB Pokal 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 33 | 5.7 | 80 | | |
![]() Bayern München
1986/87
| 45 | 40 | 0 | 3 | 0 | 45 | 45 | 0 | 4050 | 33 | 7.2 | 81 | |
![]() Bundesliga 34 | 31 | 0 | 2 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3060' | 33 | 7.1 | 81 | | |
![]() UEFA Champions League 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 33 | 6.5 | 81 | | |
![]() DFB Pokal 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 32 | 6 | 81 | | |
![]() Bayern München
1985/86
| 34 | 33 | 0 | 3 | 0 | 34 | 33 | 1 | 3015 | 32 | 7.2 | 78 | |
![]() Bundesliga 24 | 19 | 0 | 1 | 0 | 24 | 23 | 1 | 2115' | 32 | 7.3 | 78 | | |
![]() UEFA Champions League 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 32 | 5.6 | 78 | | |
![]() DFB Pokal 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 32 | 6.2 | 78 | | |
![]() Bayern München
1984/85
| 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 2160 | 31 | 7.2 | 78 | |
![]() Bundesliga 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1260' | 31 | 6.7 | 77 | | |
![]() DFB Pokal 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 31 | 6.7 | 78 | | |
![]() Cup Winners Cup 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 31 | 5.9 | 78 | | |
![]() Bayern München
1983/84
| 44 | 49 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 3960 | 30 | 7.2 | 79 | |
![]() Bundesliga 32 | 37 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2880' | 30 | 7.2 | 79 | | |
![]() Europa League 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 30 | 5.9 | 77 | | |
![]() DFB Pokal 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 30 | 6.4 | 79 | | |
![]() Bayern München
1982/83
| 33 | 33 | 0 | 1 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2926 | 29 | 7 | 73 | |
![]() Bundesliga 27 | 27 | 0 | 1 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2386' | 29 | 7 | 73 | | |
![]() DFB Pokal 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 28 | 5.5 | 69 | | |
![]() Cup Winners Cup 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 28 | 5.8 | 72 | | |
![]() KSK Beveren
1981/82
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 27 | 6.4 | 59 | |
![]() Europa League 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 27 | 6.4 | 59 | | |
![]() KSK Beveren
1979/80
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 25 | 5.2 | 56 | |
![]() UEFA Champions League 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 25 | 5.2 | 56 | | |
![]() KSK Beveren
1978/79
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720 | 25 | 6.8 | 57 | |
![]() Cup Winners Cup 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 25 | 6.8 | 57 | |
| Squadre | P | P | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Belgio
1987
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 33 | 6.1 | 81 | |
![]() EC Qualifying 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 33 | 5.8 | 81 | | |
![]() International Amichevole 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 33 | 6.4 | 80 | | |
![]() Belgio
1986
| 10 | 21 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900 | 32 | 5.7 | 81 | |
![]() World Cup 7 | 15 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630 | 32 | 5.8 | 80 | | |
![]() EC Qualifying 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 32 | 5.2 | 81 | | |
![]() International Amichevole 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 32 | 4.5 | 78 | | |
![]() Belgio
1985
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 31 | 6.2 | 78 | |
![]() WC Qual. Europe 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 31 | 6.3 | 78 | | |
![]() WC Play Offs 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 31 | 5.9 | 78 | | |
![]() Belgio
1984
| 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720 | 30 | 5.8 | 80 | |
![]() WC Qual. Europe 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 31 | 5.3 | 77 | | |
![]() EURO 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 30 | 5.3 | 80 | | |
![]() International Amichevole 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 30 | 5.9 | 79 | | |
![]() Belgio
1983
| 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 29 | 5.5 | 76 | |
![]() EC Qualifying 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 29 | 5.5 | 76 | | |
![]() International Amichevole 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 29 | 5.4 | 74 | | |
![]() Belgio
1982
| 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 766 | 28 | 6.5 | 73 | |
![]() World Cup 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 28 | 6.2 | 62 | | |
![]() EC Qualifying 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 29 | 6.1 | 73 | | |
![]() International Amichevole 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 316 | 28 | 5.9 | 66 | | |
![]() Belgio
1981
| 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 27 | 5.4 | 58 | |
![]() WC Qual. Europe 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 27 | 5.5 | 58 | | |
![]() International Amichevole 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 28 | 4.8 | 58 | | |
![]() Belgio
1980
| 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 674 | 26 | 6.3 | 59 | |
![]() WC Qual. Europe 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 26 | 6.4 | 59 | | |
![]() EURO 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 26 | 6.1 | 58 | | |
![]() International Amichevole 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 26 | 4.5 | 53 | | |
![]() Belgio
1979
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 257 | 25 | 5.6 | 57 | |
![]() EC Qualifying 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 25 | 5.6 | 57 | | |
![]() International Amichevole 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 77 | 25 | 5.3 | 55 | | |
![]() Belgio
1978
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 24 | 6 | 54 | |
![]() EC Qualifying 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 24 | 5.5 | 50 | | |
![]() International Amichevole 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 24 | 6.1 | 54 | | |
![]() Belgio
1977
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 23 | 5.5 | 36 | |
![]() WC Qual. Europe 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 23 | 5.5 | 32 | | |
![]() International Amichevole 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 23 | 5.1 | 36 | | |
![]() Belgio
1976
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 22 | 4.8 | 30 | |
![]() EC Qualifying 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 22 | 4.8 | 30 | | |
![]() Belgio
1974
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 0 | 25 | |
![]() International Amichevole 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | |
| Squadre | P | P | GS | MS | Min | Age | Pts | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |