Squadre | P | P | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sevilla
2023/24
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 803 | 29 | 5.6 | 78 | |
![]() LaLiga 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 362' | 29 | 4.8 | 78 | | |
![]() UEFA Champions League 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 81' | 29 | 4.6 | 77 | | |
![]() Copa del Rey 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 29 | 6.4 | 75 | | |
![]() UEFA Super Cup 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 6.3 | 78 | | |
![]() UEFA-CONMEBOL Club Challenge 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 5.5 | 76 | | |
![]() Sevilla
2022/23
| 39 | 2 | 2 | 12 | 0 | 39 | 28 | 11 | 2534 | 28 | 6 | 79 | |
![]() LaLiga 23 | 0 | 1 | 8 | 0 | 23 | 19 | 4 | 1596' | 28 | 5.7 | 79 | | |
![]() UEFA Champions League 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 257' | 28 | 4.6 | 78 | | |
![]() Europa League 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 231' | 28 | 5.3 | 79 | | |
![]() Copa del Rey 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 28 | 6.8 | 79 | | |
![]() Sevilla
2021/22
| 49 | 1 | 0 | 11 | 1 | 49 | 39 | 10 | 3250 | 27 | 6.1 | 80 | |
![]() LaLiga 36 | 0 | 0 | 9 | 0 | 36 | 31 | 5 | 2526' | 27 | 6.2 | 80 | | |
![]() UEFA Champions League 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 328' | 27 | 5.2 | 80 | | |
![]() Europa League 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 199' | 27 | 5 | 80 | | |
![]() Copa del Rey 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 197' | 27 | 4.7 | 79 | | |
![]() Sevilla
2020/21
| 50 | 2 | 7 | 14 | 1 | 50 | 38 | 12 | 3319 | 26 | 6.3 | 80 | |
![]() LaLiga 35 | 1 | 6 | 7 | 1 | 35 | 28 | 7 | 2416' | 26 | 6.5 | 80 | | |
![]() UEFA Champions League 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 405' | 26 | 5.1 | 79 | | |
![]() Copa del Rey 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 408' | 26 | 5.5 | 79 | | |
![]() UEFA Super Cup 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 5.2 | 76 | | |
![]() Sevilla
2019/20
| 47 | 2 | 3 | 10 | 0 | 47 | 39 | 8 | 3238 | 25 | 6.5 | 78 | |
![]() LaLiga 34 | 2 | 2 | 8 | 0 | 34 | 27 | 7 | 2261' | 25 | 6.4 | 78 | | |
![]() Europa League 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 753' | 25 | 6.1 | 78 | | |
![]() Copa del Rey 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 224' | 25 | 5.7 | 76 | | |
![]() Eibar
2018/19
| 38 | 4 | 4 | 11 | 0 | 38 | 33 | 5 | 3014 | 24 | 6.5 | 78 | |
![]() LaLiga 36 | 4 | 4 | 10 | 0 | 36 | 32 | 4 | 2880' | 24 | 6.6 | 78 | | |
![]() Copa del Rey 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 134' | 24 | 4.6 | 75 | | |
![]() Eibar
2017/18
| 37 | 6 | 3 | 3 | 1 | 37 | 27 | 10 | 2565 | 23 | 6.3 | 73 | |
![]() LaLiga 35 | 6 | 3 | 2 | 1 | 35 | 25 | 10 | 2423' | 23 | 6.4 | 73 | | |
![]() Copa del Rey 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 142' | 23 | 4.8 | 68 | | |
![]() Real Valladolid
2016/17
| 37 | 3 | 3 | 5 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3143 | 22 | 7 | 67 | |
![]() Segunda 35 | 3 | 3 | 5 | 0 | 35 | 35 | 0 | 2974' | 22 | 7 | 67 | | |
![]() Copa del Rey 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 169' | 22 | 5.4 | 61 | | |
![]() Espanyol
2015/16
| 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 786 | 21 | 5 | 57 | |
![]() LaLiga 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 624' | 21 | 4.9 | 57 | | |
![]() Copa del Rey 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 162' | 21 | 4.7 | 57 | | |
![]() Espanyol B
2014/15
| 31 | 5 | 0 | 5 | 1 | 31 | 28 | 3 | 2507 | 20 | 6.9 | 55 | |
![]() Segunda División B 31 | 5 | 0 | 5 | 1 | 31 | 28 | 3 | 2507' | 20 | 6.9 | 55 | | |
![]() Espanyol
2014/15
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 158 | 20 | 4.5 | 53 | |
![]() LaLiga 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 118' | 20 | 4.5 | 53 | | |
![]() Copa del Rey 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40' | 20 | 4.4 | 53 | | |
![]() Espanyol B
2013/14
| 33 | 5 | 0 | 8 | 0 | 33 | 28 | 5 | 2582 | 19 | 6.9 | 52 | |
![]() Segunda División B 33 | 5 | 0 | 8 | 0 | 33 | 28 | 5 | 2582' | 19 | 6.9 | 52 | | |
![]() Espanyol B
2012/13
| 21 | 2 | 0 | 7 | 0 | 21 | 16 | 5 | 1553 | 18 | 6.6 | 42 | |
![]() Segunda División B 21 | 2 | 0 | 7 | 0 | 21 | 16 | 5 | 1553' | 18 | 6.6 | 42 | |
Squadre | P | P | GS | MS | Min | Age | Pts | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |