| Squadre | P | P | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rangers FC
2006/07
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 105 | 35 | 5.2 | 61 | |
![]() Europa League 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 105' | 35 | 5.2 | 61 | | |
![]() Rangers FC
2005/06
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 34 | 6.1 | 72 | |
![]() Scottish Premiership 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 34 | 6.1 | 71 | | |
![]() UEFA Champions League 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 34 | 0 | 72 | | |
![]() Rangers FC
2004/05
| 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2790 | 32 | 7.6 | 77 | |
![]() Scottish Premiership 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 2070' | 32 | 7.8 | 77 | | |
![]() Europa League 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 33 | 6.2 | 77 | | |
![]() Qualif. Champions 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 32 | 5.3 | 74 | | |
![]() Rangers FC
2003/04
| 42 | 39 | 0 | 1 | 0 | 42 | 42 | 0 | 3780 | 31 | 7.2 | 76 | |
![]() Scottish Premiership 34 | 27 | 0 | 1 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3060' | 31 | 7.4 | 76 | | |
![]() UEFA Champions League 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 32 | 5.5 | 76 | | |
![]() Qualif. Champions 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 31 | 5.7 | 75 | | |
![]() Rangers FC
2002/03
| 40 | 31 | 0 | 1 | 0 | 40 | 40 | 0 | 3600 | 30 | 7.7 | 77 | |
![]() Scottish Premiership 38 | 28 | 0 | 1 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3420' | 30 | 7.7 | 77 | | |
![]() Europa League 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 31 | 5.4 | 77 | | |
![]() Rangers FC
2001/02
| 47 | 35 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 4230 | 29 | 7.5 | 78 | |
![]() Scottish Premiership 36 | 26 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3240' | 29 | 7.5 | 78 | | |
![]() Europa League 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 30 | 6.4 | 78 | | |
![]() Qualif. Champions 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 29 | 6.2 | 75 | | |
![]() Rangers FC
2000/01
| 41 | 35 | 0 | 1 | 0 | 41 | 41 | 0 | 3690 | 28 | 7.4 | 76 | |
![]() Scottish Premiership 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2790' | 28 | 7.3 | 76 | | |
![]() UEFA Champions League 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 29 | 6.4 | 76 | | |
![]() Europa League 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 29 | 5.6 | 76 | | |
![]() Qualif. Champions 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 28 | 6.6 | 75 | | |
![]() Rangers FC
1999/00
| 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2700 | 27 | 7.7 | 78 | |
![]() Scottish Premiership 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 2160' | 27 | 7.7 | 77 | | |
![]() UEFA Champions League 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 28 | 5.8 | 78 | | |
![]() Qualif. Champions 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 27 | 6.7 | 78 | | |
![]() Rangers FC
1998/99
| 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1620 | 27 | 7.3 | 81 | |
![]() Scottish Premiership 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1620' | 27 | 7.3 | 81 | | |
![]() B. Dortmund
1998/99
| 21 | 22 | 0 | 2 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1890 | 26 | 6.9 | 81 | |
![]() Bundesliga 18 | 18 | 0 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1620' | 26 | 7 | 81 | | |
![]() DFB Pokal 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 27 | 5.5 | 81 | | |
![]() B. Dortmund
1997/98
| 52 | 69 | 0 | 1 | 0 | 52 | 52 | 0 | 4680 | 25 | 6.8 | 84 | |
![]() Bundesliga 34 | 55 | 0 | 1 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3060' | 25 | 6.4 | 84 | | |
![]() UEFA Champions League 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 26 | 6.8 | 84 | | |
![]() UEFA Super Cup 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 26 | 5.4 | 83 | | |
![]() DFB Pokal 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 25 | 6 | 81 | | |
![]() Intercontinental 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 6.3 | 82 | | |
![]() Liga Pokal 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 25 | 5.6 | 81 | | |
![]() B. Dortmund
1996/97
| 47 | 55 | 0 | 1 | 0 | 47 | 47 | 0 | 4217 | 25 | 6.9 | 82 | |
![]() Bundesliga 34 | 40 | 0 | 1 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3047' | 25 | 6.8 | 82 | | |
![]() UEFA Champions League 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 990' | 25 | 6.7 | 82 | | |
![]() DFB Pokal 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 24 | 4.4 | 80 | | |
![]() Super Cup 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 24 | 5.6 | 80 | | |
![]() B. Dortmund
1995/96
| 46 | 51 | 0 | 2 | 0 | 46 | 46 | 0 | 4140 | 23 | 7.1 | 82 | |
![]() Bundesliga 33 | 36 | 0 | 2 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2970' | 23 | 7.2 | 82 | | |
![]() UEFA Champions League 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 24 | 5.8 | 81 | | |
![]() DFB Pokal 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 23 | 5.8 | 80 | | |
![]() Super Cup 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 23 | 6.4 | 78 | | |
![]() B. Dortmund
1994/95
| 46 | 48 | 0 | 2 | 0 | 46 | 46 | 0 | 4140 | 23 | 7.2 | 79 | |
![]() Bundesliga 34 | 33 | 0 | 1 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3060' | 23 | 7.3 | 79 | | |
![]() Europa League 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 23 | 6.3 | 79 | | |
![]() DFB Pokal 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 22 | 5.3 | 76 | | |
![]() B. Dortmund
1993/94
| 44 | 53 | 0 | 2 | 0 | 44 | 44 | 0 | 3960 | 21 | 6.8 | 77 | |
![]() Bundesliga 34 | 45 | 0 | 2 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3060' | 21 | 6.8 | 77 | | |
![]() Europa League 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 22 | 6.3 | 76 | | |
![]() DFB Pokal 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 21 | 5.2 | 71 | | |
![]() B. Dortmund
1992/93
| 50 | 64 | 0 | 1 | 0 | 50 | 50 | 0 | 4500 | 20 | 6.9 | 73 | |
![]() Bundesliga 34 | 43 | 0 | 1 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3060' | 20 | 6.9 | 73 | | |
![]() Europa League 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 21 | 6.3 | 72 | | |
![]() DFB Pokal 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 21 | 5.7 | 67 | | |
![]() B. Dortmund
1991/92
| 31 | 33 | 0 | 1 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2790 | 20 | 7.3 | 66 | |
![]() Bundesliga 31 | 33 | 0 | 1 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2790' | 20 | 7.3 | 66 | | |
![]() B. Dortmund
1990/91
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 19 | 5.3 | 32 | |
![]() Bundesliga 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 19 | 5.3 | 32 | |
| Squadre | P | P | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Germania
1995
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 24 | 0 | 78 | |
![]() EC Qualifying 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78 | | |
![]() Germania U21
1993
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 22 | 4.7 | 75 | |
![]() U21 EC Qualifying 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 22 | 4.7 | 75 | | |
![]() Germania U21
1992
| 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 20 | 5 | 68 | |
![]() UEFA EC U21 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 20 | 5.1 | 63 | | |
![]() U21 EC Qualifying 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 21 | 4.7 | 68 | | |
![]() Germania U19
1991
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 19 | 5.5 | 25 | |
![]() International Amichevole U19 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 19 | 5.5 | 25 | |
| Squadre | P | P | GS | MS | Min | Age | Pts | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |