| Luogo di nascita | Spagna![]() |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Europa del Sud |
| Squadra di appartenenza | Real Sociedad B |
| Competizione in svolgimento | Primera RFEF![]() |
| Ex Squadra | Real Sociedad Sub 19 |
| Competizione passata | Segunda RFEF![]() |
| Squadra iconica | Real Sociedad Sub 19 |
| Competizione iconica | Division de Honor![]() |
| Ultimo numero di maglia | 18 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 36 |
Primo goal in squadra |
||
Real Sociedad B |
19 anni |
22 Ottobre 2023 |
Esordio in categoria |
||
UEFA Youth League |
19 anni |
20 Settembre 2023 |
Primo goal in squadra |
||
Real Sociedad C |
18 anni |
20 Novembre 2022 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
Real Sociedad B Primera RFEF |
18 anni |
8 Ottobre 2022 |
Esordio per squadra |
||
Real Sociedad C |
18 anni |
30 Gennaio 2022 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 45h 57m | 4 | 3 | |
| 2 | 21h 58m | 2 | 4 | |
| 2 | 33h 13m | 3 | 6 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Division de Honor
| 2 | 44h 40m | 4 | 3 |
Primera RFEF
| 2 | 21h 58m | 2 | 4 |
Segunda RFEF
| 2 | 33h 13m | 3 | 6 |
UEFA Youth League
| 1 | 1h 17m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Luglio 2023 |
