| Luogo di nascita | Germania![]() |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Western Europe |
| Ex Squadra | Sturm Graz |
| Competizione passata | Austrian Bundesliga![]() |
| Squadra iconica | B. Leverkusen |
| Competizione iconica | Bundesliga![]() |
| Il numero di maglia più utilizzato | 5 |
| Categorie minori | SpVgg. Weisenau Mainz, 1.FSV Mainz 05 |
100 partite |
||
Sturm Graz |
33 anni |
8 Aprile 2000 |
50 partite |
||
Austrian Bundesliga |
32 anni |
3 Aprile 1999 |
Primo goal in squadra |
||
Sturm Graz |
32 anni |
3 Ottobre 1998 |
Esordio in categoria |
||
UEFA Champions League |
32 anni |
30 Settembre 1998 |
Esordio in categoria |
||
Qualif. Champions |
32 anni |
26 Agosto 1998 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 203h 14m | 10 | 25 | |
| 4 | 166h 42m | 1 | 20 | |
| 4 | 141h 45m | 5 | 15 | |
| 3 | 99h 23m | 0 | 19 | |
| 2 | 76h 11m | 3 | 8 | |
| 2 | 68h 45m | 8 | 6 | |
| 1 | 17h 41m | 0 | 5 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 449h 41m | 20 | 54 | |
Austrian Bundesliga
| 4 | 137h 11m | 1 | 16 |
2. Bundesliga
| 2 | 67h 0m | 6 | 10 |
DFB Pokal
| 12 | 52h 31m | 0 | 8 |
Super League
| 1 | 17h 41m | 0 | 5 |