| Luogo di nascita | Stati Uniti![]() |
| Altra nazionalità | Messico![]() |
| Piede dominante | |
| Continente d'origine | North America |
| Regione d'origine | North America |
| Stato | Midfield |
| Squadra di appartenenza | New York RB |
| Competizione in svolgimento | MLS![]() |
| Ex Squadra | Cincinnati |
| Competizione passata | USL Championship![]() |
| Squadra iconica | New York RB |
| Competizione iconica | MLS![]() |
| Il numero di maglia più utilizzato | 8 |
Esordio in categoria |
||
Leagues Cup |
22 anni |
23 Luglio 2023 |
100 partite |
||
MLS |
22 anni |
2 Luglio 2023 |
Prima doppietta |
||
New York RB |
22 anni |
25 Giugno 2023 |
50 partite |
||
New York RB |
22 anni |
2 Ottobre 2022 |
Primo goal in squadra |
||
New York RB |
20 anni |
8 Maggio 2021 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 100h 58m | 7 | 16 | |
| 2 | 52h 27m | 1 | 9 | |
| 1 | 1h 23m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
MLS
| 6 | 141h 6m | 8 | 22 |
US Open Cup
| 2 | 6h 26m | 0 | 0 |
Leagues Cup
| 1 | 5h 53m | 0 | 3 |
USL Championship
| 1 | 1h 23m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 22 Aprile 2021 | ||
| 2 Maggio 2019 | ||
| 19 Aprile 2019 | ||
| 1 Agosto 2018 |
Pateadores
|
UCLA Bruins
|
