Luogo di nascita | Polonia![]() |
Piede dominante | Piede destro |
Continente d'origine | Europe |
Regione d'origine | Europa dell'Est |
Squadra di appartenenza | Ternana Calcio |
Competizione in svolgimento | Serie B![]() |
Ex Squadra | Brescia |
Competizione passata | 1 Division![]() |
Squadra iconica | Brescia |
Competizione iconica | Serie B![]() |
Ultimo numero di maglia | 25 |
Il numero di maglia più utilizzato | 21 |
Esordio per squadra |
||
![]() |
25 anni |
13 Agosto 2023 |
Esordio in categoria |
||
![]() |
25 anni |
25 Maggio 2023 |
50 partite |
||
![]() |
25 anni |
15 Gennaio 2023 |
50 partite |
||
![]() |
25 anni |
8 Dicembre 2022 |
Primo goal in squadra |
||
![]() |
24 anni |
13 Aprile 2022 |
Per squadre | Stagione | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
3 | 51h 43m | 1 | 7 | |
3 | 73h 14m | 3 | 9 | |
2 | 57h 47m | 4 | 12 | |
1 | 23h 8m | 0 | 9 | |
1 | 5h 40m | 1 | 0 |
Per competizione | Stagione | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
4 | 68h 3m | 1 | 14 | |
![]() | 3 | 68h 44m | 3 | 9 |
![]() | 1 | 38h 1m | 3 | 10 |
![]() | 1 | 19h 46m | 1 | 2 |
![]() | 1 | 2h 40m | 0 | 0 |
Data
|
Origine | Destino |
---|---|---|
7 Agosto 2023 | ||
30 Giugno 2022 | ||
26 Gennaio 2022 | ||
18 Settembre 2020 | ||
1 Luglio 2018 |