| Luogo di nascita | Australia![]() |
| Piede dominante | Piede sinistro |
| Continente d'origine | Oceania |
| Regione d'origine | Australia and Nuova Zelanda |
| Ex Squadra | Melbourne Heart![]() |
| Competizione passata | A-League![]() |
| Squadra iconica | Osasuna |
| Competizione iconica | LaLiga![]() |
| Ultimo numero di maglia | 15 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 20 |
| Categorie minori | Adelaide United FC |
Primo goal in squadra |
||
Melbourne Heart |
34 anni |
19 Settembre 2010 |
Esordio per squadra |
||
Melbourne Heart |
34 anni |
4 Settembre 2010 |
50 partite |
||
A-League |
33 anni |
30 Gennaio 2010 |
Primo goal in squadra |
||
Sydney FC |
32 anni |
25 Ottobre 2008 |
Esordio per squadra |
||
Sydney FC |
32 anni |
31 Agosto 2008 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 140h 19m | 34 | 17 | |
| 2 | 86h 47m | 29 | 5 | |
| 2 | 61h 40m | 16 | 9 | |
| 2 | 42h 37m | 5 | 1 | |
| 3 | 33h 8m | 13 | 2 | |
| 2 | 41h 56m | 12 | 2 | |
| 3 | 32h 14m | 7 | 2 | |
Melbourne Heart
| 1 | 24h 6m | 8 | 2 |
| 1 | 21h 25m | 7 | 4 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 168h 26m | 39 | 17 | |
A-League
| 4 | 87h 27m | 27 | 8 |
Championship
| 2 | 76h 37m | 26 | 5 |
| 3 | 29h 26m | 10 | 2 | |
Pro League
| 3 | 32h 14m | 7 | 2 |