| Luogo di nascita | Spagna![]() |
| Piede dominante | Piede sinistro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Europa del Sud |
| Squadra di appartenenza | Real Sociedad B |
| Competizione in svolgimento | Primera RFEF![]() |
| Ex Squadra | Real Sociedad C |
| Competizione passata | Segunda RFEF![]() |
| Squadra iconica | Real Sociedad C |
| Competizione iconica | Segunda RFEF![]() |
| Ultimo numero di maglia | 21 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 29 |
Primo goal in squadra |
||
Real Sociedad B |
21 anni |
5 Novembre 2023 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
Real Sociedad B Primera RFEF |
20 anni |
15 Ottobre 2022 |
Esordio in categoria |
||
Segunda RFEF Promotion PlayOff |
20 anni |
22 Maggio 2022 |
Esordio in categoria |
||
Segunda RFEF |
19 anni |
5 Settembre 2021 |
Esordio in categoria |
||
Tercera División - 2ª Fase |
18 anni |
11 Aprile 2021 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 32h 24m | 6 | 2 | |
| 2 | 8h 26m | 1 | 2 | |
| 1 | 2h 6m | 1 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Segunda RFEF
| 1 | 23h 28m | 5 | 1 |
Primera RFEF
| 2 | 8h 26m | 1 | 2 |
Tercera Division
| 1 | 4h 39m | 1 | 0 |
Tercera División - 2ª Fase
| 1 | 3h 17m | 0 | 1 |
Division de Honor
| 1 | 2h 6m | 1 | 0 |
