| Luogo di nascita | Inghilterra![]() |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Squadra di appartenenza | Bristol Rovers |
| Competizione in svolgimento | League One![]() |
| Ex Squadra | Fleetwood Town |
| Competizione passata | League Two![]() |
| Squadra iconica | Fleetwood Town |
| Competizione iconica | League One![]() |
| Ultimo numero di maglia | 14 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 16 |
Esordio per squadra |
||
Bristol Rovers |
25 anni |
30 Luglio 2022 |
50 partite |
||
League One |
24 anni |
9 Maggio 2021 |
Primo goal in squadra |
||
Fleetwood Town |
24 anni |
27 Aprile 2021 |
50 partite |
||
Fleetwood Town |
24 anni |
17 Aprile 2021 |
Esordio in categoria |
||
FA Cup |
22 anni |
10 Novembre 2019 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 84h 13m | 1 | 10 | |
| 3 | 36h 6m | 4 | 1 | |
| 1 | 26h 15m | 0 | 3 | |
| 1 | 24h 33m | 1 | 2 | |
| 3 | 12h 57m | 1 | 3 | |
| 2 | 8h 53m | 0 | 2 | |
| 2 | 4h 36m | 1 | 0 | |
| 2 | 4h 18m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
League One
| 4 | 99h 50m | 1 | 12 |
Premier League U21 D1
| 3 | 36h 6m | 4 | 1 |
League Two
| 1 | 23h 3m | 1 | 2 |
Scottish Premiership
| 3 | 7h 56m | 1 | 2 |
EFL Trophy
| 4 | 7h 50m | 0 | 1 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Luglio 2022 | ||
| 1 Luglio 2020 | ||
| 31 Maggio 2020 | ||
| 8 Luglio 2019 | ||
| 31 Maggio 2019 |
