| Luogo di nascita | Belgio![]() |
| Altra nazionalità | Repubblica Democratica del Congo![]() |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Western Europe |
| Squadra di appartenenza | Genk |
| Competizione in svolgimento | Pro League![]() |
| Ex Squadra | Charleroi |
| Competizione passata | Eerste Nationale![]() |
| Squadra iconica | Charleroi |
| Competizione iconica | Pro League![]() |
| Ultimo numero di maglia | 27 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 28 |
Esordio per squadra |
||
Genk |
22 anni |
31 Gennaio 2024 |
50 partite |
||
Pro League |
21 anni |
16 Dicembre 2023 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
Charleroi II Eerste Nationale |
21 anni |
9 Dicembre 2023 |
50 partite |
||
Charleroi |
21 anni |
5 Febbraio 2023 |
Esordio in categoria |
||
Cup |
20 anni |
8 Novembre 2022 |
