| Nationality | Svezia![]() |
| Squadra di appartenenza | Degerfors IF |
| Competizione in svolgimento | Superettan![]() |
| Ex Squadra | Örgryte |
| Competizione passata | U21 League![]() |
| Squadra iconica | Skovde AIK![]() |
| Competizione iconica | Superettan![]() |
| Ultimo numero di maglia | 8 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 22 |
Primo goal in squadra, Esordio per squadra |
||
Degerfors IF |
22 anni |
18 Febbraio 2024 |
Esordio in categoria |
||
Relegation Superettan |
21 anni |
23 Novembre 2023 |
Primo goal in squadra |
||
Örgryte |
21 anni |
11 Novembre 2023 |
Esordio per squadra |
||
Örgryte |
21 anni |
29 Luglio 2023 |
Esordio in categoria |
||
Allsvenskan |
20 anni |
19 Ottobre 2022 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Skovde AIK
| 1 | 23h 17m | 1 | 3 |
| 1 | 20h 35m | 1 | 6 | |
| 3 | 22h 30m | 3 | 5 | |
| 3 | 3h 2m | 0 | 2 | |
| 1 | 6h 0m | 1 | 1 | |
| 2 | 3h 9m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Superettan
| 2 | 41h 17m | 2 | 9 |
U21 League
| 3 | 22h 30m | 3 | 5 |
Allsvenskan
| 2 | 2h 46m | 0 | 2 |
Cup
| 3 | 6h 16m | 1 | 1 |
UEFA Youth League
| 2 | 3h 9m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 30 Novembre 2024 | ||
| 1 Febbraio 2024 | ||
| 30 Novembre 2023 | ||
| 26 Luglio 2023 | ||
| 17 Giugno 2022 |
Skovde AIK
|
