Nationality | Italia![]() |
Piede dominante | Piede destro |
Squadra di appartenenza | Team Nuova Florida |
Competizione in svolgimento | Serie D![]() |
Ex Squadra | Akragas |
Squadra iconica | Roma City |
Competizione iconica | Serie D![]() |
Ultimo numero di maglia | 24 |
Il numero di maglia più utilizzato | 17 |
Esordio per squadra |
||
![]() |
22 anni |
7 Gennaio 2024 |
50 partite |
||
![]() |
21 anni |
1 Ottobre 2023 |
Esordio per squadra |
||
![]() |
21 anni |
24 Settembre 2023 |
Esordio in categoria |
||
![]() |
21 anni |
21 Maggio 2023 |
Esordio per squadra |
||
![]() |
20 anni |
28 Agosto 2022 |
Per squadre | Stagione | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | 26h 6m | 0 | 1 | |
1 | 8h 18m | 0 | 2 | |
1 | 3h 6m | 0 | 1 | |
1 | 3h 0m | 0 | 0 | |
1 | 0h 0m | 1 | 0 | |
1 | 1h 23m | 0 | 0 |
Per competizione | Stagione | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
4 | 38h 28m | 1 | 4 | |
![]() | 2 | 3h 8m | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0h 17m | 0 | 0 |
Data
|
Origine | Destino |
---|---|---|
1 Gennaio 2024 | ||
23 Settembre 2023 |
![]() |
|
11 Agosto 2022 | ||
10 Agosto 2021 | ||
30 Giugno 2021 |
![]() |