| Luogo di nascita | Jersey![]() |
| Nationality | Galles![]() |
| Altra nazionalità | Jersey![]() |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Antarctica |
| Regione d'origine | Antarctica |
| Squadra di appartenenza | Exeter City |
| Competizione in svolgimento | League One![]() |
| Ex Squadra | Fulham Sub 21 |
| Competizione passata | Premier League 2 Division One![]() |
| Squadra iconica | Fulham Sub 21 |
| Competizione iconica | Premier League Academy U18![]() |
| Ultimo numero di maglia | 20 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 23 |
Primo goal in squadra |
||
Exeter City |
19 anni |
12 Marzo 2024 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
Exeter City League One |
18 anni |
6 Gennaio 2024 |
Esordio in categoria |
||
EFL Trophy |
18 anni |
7 Novembre 2023 |
Primo goal in squadra, Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
Galles U21 U21 EC Qualifying |
18 anni |
12 Settembre 2023 |
Esordio in categoria |
||
FA Cup |
17 anni |
8 Febbraio 2023 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 45h 0m | 21 | 10 | |
| 2 | 41h 34m | 15 | 8 | |
| 1 | 19h 32m | 1 | 4 | |
| 2 | 3h 9m | 0 | 0 | |
Peterborough United Sub 18
| 1 | 0h 19m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Premier League Academy U18
| 2 | 35h 34m | 11 | 5 |
Premier League 2 Division One
| 2 | 33h 25m | 14 | 8 |
League One
| 1 | 19h 32m | 1 | 4 |
Premier League Cup
| 2 | 8h 35m | 7 | 2 |
| 2 | 1h 24m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 31 Maggio 2024 | ||
| 3 Gennaio 2024 | ||
| 1 Luglio 2023 | ||
| 1 Luglio 2021 |