Nationality | Ucraina![]() |
Piede dominante | Piede sinistro |
Squadra di appartenenza | St. Johnstone |
Competizione in svolgimento | Scottish Premiership![]() |
Ex Squadra | St. Johnstone II![]() |
Competizione passata | Second Division![]() |
Squadra iconica | St. Johnstone |
Competizione iconica | Scottish Premiership![]() |
Il numero di maglia più utilizzato | 15 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
![]() ![]() |
21 anni |
12 Ottobre 2023 |
Prima doppietta |
||
![]() |
21 anni |
2 Settembre 2023 |
Primo goal in squadra |
||
![]() |
21 anni |
25 Luglio 2023 |
Esordio in categoria |
||
![]() |
21 anni |
9 Maggio 2023 |
Primo goal in squadra |
||
![]() |
20 anni |
4 Marzo 2023 |
Per squadre | Stagione | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
2 | 32h 5m | 3 | 6 | |
1 | 17h 37m | 1 | 1 | |
![]() | 1 | 14h 43m | 1 | 1 |
![]() | 1 | 6h 0m | 0 | 1 |
![]() | 3 | 6h 0m | 0 | 1 |
Per competizione | Stagione | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 23h 35m | 2 | 5 |
![]() | 1 | 14h 43m | 1 | 1 |
![]() | 1 | 13h 48m | 1 | 1 |
![]() | 3 | 10h 0m | 1 | 1 |
![]() | 3 | 6h 53m | 0 | 1 |
Data
|
Origine | Destino |
---|---|---|
31 Maggio 2023 | ||
16 Febbraio 2023 |