Luogo di nascita | Argentina![]() |
Piede dominante | Piede destro |
Continente d'origine | America del Sud |
Regione d'origine | America del Sud |
Ex Squadra | Newell's Old Boys |
Competizione passata | Liga Profesional Argentina![]() |
Squadra iconica | Newell's Old Boys |
Competizione iconica | LaLiga EA Sports![]() |
Il numero di maglia più utilizzato | 11 |
Esordio in categoria |
||
![]() |
40 anni |
13 Febbraio 2021 |
250 partite |
||
![]() |
39 anni |
12 Dicembre 2020 |
100 partite |
||
![]() |
39 anni |
9 Marzo 2020 |
Esordio in categoria |
||
![]() |
38 anni |
13 Aprile 2019 |
Esordio in categoria |
||
![]() |
37 anni |
27 Luglio 2018 |
Per squadre | Stagione | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
10 | 379h 33m | 94 | 38 | |
5 | 187h 57m | 45 | 27 | |
3 | 150h 16m | 26 | 10 | |
3 | 84h 19m | 17 | 6 | |
2 | 55h 46m | 16 | 3 |
Per competizione | Stagione | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
8 | 295h 17m | 58 | 33 | |
![]() | 6 | 143h 20m | 33 | 12 |
3 | 67h 30m | 15 | 4 | |
![]() | 4 | 78h 23m | 18 | 9 |
![]() | 3 | 65h 16m | 16 | 9 |
Data
|
Origine | Destino |
---|---|---|
27 Dicembre 2018 | ||
27 Luglio 2017 |
![]() |
|
21 Luglio 2017 |
![]() |
|
13 Luglio 2012 | ||
13 Gennaio 2010 |