| Luogo di nascita | Paesi Bassi![]() |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Western Europe |
| Ex Squadra | MVV Maastricht |
| Competizione passata | Eerste Divisie![]() |
| Squadra iconica | Manchester City |
| Competizione iconica | Eredivisie![]() |
| Ultimo numero di maglia | 3 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 6 |
Esordio in categoria |
||
Eerste Divisie |
31 anni |
19 Agosto 2000 |
Esordio in categoria |
||
KNVB Beker |
29 anni |
27 Ottobre 1998 |
Esordio per squadra, 100 partite |
||
MVV Maastricht Eredivisie |
29 anni |
22 Agosto 1998 |
Prima doppietta |
||
Sheffield United |
27 anni |
19 Ottobre 1996 |
Primo goal in squadra |
||
Sheffield United |
27 anni |
20 Agosto 1996 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 139h 13m | 5 | 12 | |
| 3 | 57h 48m | 0 | 11 | |
| 2 | 58h 9m | 4 | 0 | |
| 1 | 43h 30m | 1 | 6 | |
| 3 | 38h 19m | 4 | 5 | |
| 1 | 37h 3m | 0 | 3 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Eredivisie
| 6 | 172h 7m | 5 | 15 |
| 4 | 130h 3m | 4 | 12 | |
Championship
| 2 | 29h 19m | 2 | 5 |
Eerste Divisie
| 1 | 23h 59m | 0 | 5 |
EFL Cup
| 3 | 9h 10m | 3 | 0 |