| Luogo di nascita | Romania![]() |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Europa dell'Est |
| Ex Squadra | Chicago Fire |
| Competizione passata | MLS![]() |
| Squadra iconica | Chicago Fire |
| Competizione iconica | Premier League![]() |
| Ultimo numero di maglia | 93 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 81 |
| Categorie minori | FC Universitatea Cluj |
50 partite |
||
MLS |
33 anni |
2 Luglio 2016 |
50 partite |
||
Chicago Fire |
33 anni |
21 Maggio 2016 |
Primo goal in squadra |
||
Chicago Fire |
32 anni |
16 Maggio 2015 |
Esordio in categoria |
||
US Open Cup |
31 anni |
14 Agosto 2014 |
Esordio per squadra |
||
Chicago Fire |
31 anni |
31 Luglio 2014 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 86h 2m | 7 | 11 | |
| 4 | 63h 52m | 4 | 7 | |
| 2 | 64h 36m | 7 | 7 | |
| 1 | 26h 36m | 3 | 5 | |
| 1 | 13h 9m | 2 | 2 | |
| 3 | 16h 6m | 3 | 0 | |
| 1 | 14h 2m | 1 | 3 | |
| 1 | 10h 39m | 3 | 1 | |
| 1 | 3h 46m | 2 | 0 | |
| 1 | 1h 45m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Premier League
| 5 | 112h 8m | 8 | 13 |
MLS
| 3 | 76h 33m | 7 | 9 |
Premier League
| 2 | 39h 8m | 4 | 8 |
Pro League
| 1 | 13h 9m | 2 | 2 |
Qualif. Champions
| 3 | 16h 6m | 3 | 0 |