| Nationality | Brasile![]() |
| Ex Squadra | LKS Lódz |
| Competizione passata | J1 League![]() |
| Squadra iconica | Kashima Antlers |
| Competizione iconica | J1 League![]() |
| Il numero di maglia più utilizzato | 15 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
LKS Lódz Qualif. Champions |
24 anni |
12 Agosto 1998 |
Esordio per squadra, Debutto, Esordio in categoria |
||
Kashima Antlers J1 League |
22 anni |
2 Ottobre 1996 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1h 3m | 0 | 0 | |
| 1 | 0h 33m | 0 | 1 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
J1 League
| 1 | 1h 3m | 0 | 0 |
Qualif. Champions
| 1 | 0h 33m | 0 | 1 |