La Rosa di Brisbane Roar

Brisbane Roar FC Pty Ltd BRI
Pubblicità
Rosa
Allenatore Ross Aloisi Ross Aloisi

01 Luglio. 2023

23 Dicembre. 2023

Allenatore Ben Cahn Ben Cahn

01 Gennaio. 2024

30 Giugno. 2025

PortieriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore M. Freke Macklin Frekeau2020 3702 25193 0.35 M 49639 63 3
Giocatore Matt Acton Matthew Actonau11 800 31184 0.2 M 4273 9 0
DifensoriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Tom Aldred Tom Aldredss1919 013 33188 0.94 M 64598 2 25
Giocatore S. Neville Scott Nevilleau87 003 35187 0.41 M 64597 4 26
Giocatore Kai Trewin Kai Trewinau2018 111 22178 1.72 M 61599 1 9
Giocatore J. Hingert Jack Hingertau1817 104 33170 0.59 M 6013253 4 43
Giocatore A. Burke-Gilroy Antonee Burke-Gilroyau118 022 26178 0.41 M 51213 0 2
Giocatore C. Brown Corey Brownau83 122 30174 0.54 M 5010150 4 35
Giocatore L. Zabala Louis Zabalaau159 003 23175 0.17 M 45339 0 4
Giocatore J. Nikolovski James Nikolovskiau73 002 21186 0.02 M 3427 0 2
Giocatore R. Lethlean Ryan Lethleanau22 001 21193 0.01 M 2512 0 1
CentrocampistiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore J. O'Shea Jay O'Sheaie2019 734 35183 0.65 M 685124 24 23
Giocatore F. Bérenguer Florin Bérenguerfr1310 230 34182 0.6 M 62113 2 0
Giocatore Keegan Jelacic Keegan Jelacicau76 132 21177 0.52 M 5328 1 2
Giocatore J. Caletti Joe Calettiau1916 023 25170 0.18 M 45450 0 6
Giocatore T. Gomulka Taras Gomulkaau178 000 22183 1.07 M 51229 0 1
Giocatore D. Meinicke D. Meinickeau00 000 0- 0 M 2510 0 0
Giocatore Q. Macnicol Quinn Macnicolau20 000 16175 0 M 2512 0 0
Giocatore Shae Cahill Shae Cahillau20 000 18171 0 M 2512 0 0
AttaccantiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore H. Hore Henry Horeau1413 412 24180 1.74 M 60360 11 7
Giocatore N. Mileusnic Nikola Mileusnicau2120 551 30180 1.24 M 59356 12 2
Giocatore T. Waddingham Thomas Waddinghamau1715 610 18166 0.08 M 43217 6 0
Giocatore Marco Rojas Marco Rojasnz62 200 32168 1.24 M 6016 2 0
Giocatore C. Armiento Carlo Armientoau124 002 24179 0.65 M 51236 3 4
Giocatore J. Lofthouse Jez Lofthouseau84 102 24170 0.27 M 43332 2 3
Giocatore J. Markovski Jonas Markovskiau132 301 24181 0.05 M 43113 3 1
Giocatore A. Parsons Alex Parsonsau114 001 24180 0.33 M 44339 5 3
Giocatore A. Majok Ayom Majokau81 102 21182 0.06 M 36211 1 2
Giocatore R. Brownlie Rylan Brownlieau90 100 17178 0 M 3019 1 0