La Rosa di Kashiwa Reysol

Hitachi Kashiwa Reysol KAR
Pubblicità
Rosa
Allenatore Masami Ihara Masami Ihara

17 Maggio. 2023

31 Dicembre. 2024

PortieriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore K. Matsumoto Kenta Matsumotojp44 300 26185 0.32 M 50433 40 2
Giocatore M. Sasaki Masato Sasakijp00 000 21185 1.58 M 58326 40 1
Giocatore T. Morita Tatsuya Moritajp00 000 33191 0.16 M 4133 7 0
Giocatore H. Saruta Haruki Sarutajp00 000 24191 0.04 M 3010 0 0
DifensoriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore T. Koga Taiyo Kogajp44 100 25182 5.37 M 736148 1 7
Giocatore Diego Diegobr44 000 28183 2.46 M 69218 1 5
Giocatore E. Katayama Eiichi Katayamajp10 000 32181 1.35 M 68227 1 4
Giocatore T. Inukai Tomoya Inukaijp44 001 30182 2.41 M 66216 0 2
Giocatore H. Mitsumaru Hiromu Mitsumarujp00 000 30172 2.44 M 714108 2 6
Giocatore H. Noda H. Nodajp00 000 26181 1.13 M 6600 0 0
Giocatore T. Koyamatsu Tomoya Koyamatsujp44 000 28171 2.82 M 68370 5 0
Giocatore Y. Tatsuta Yugo Tatsutajp10 000 25191 2.32 M 65221 0 6
Giocatore Naoki Kawaguchi Naoki Kawaguchijp00 000 29175 0.98 M 58560 0 6
Giocatore H. Sekine Sekinejp44 000 21187 0.02 M 2814 0 0
Giocatore Mohammad Farzan Sana Mohammad Sanajp00 000 19175 0.03 M 4200 0 0
CentrocampistiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Matheus Sávio Matheus Sáviobr44 110 26175 3.85 M 71592 16 8
Giocatore T. Takamine Tomoki Takaminejp44 002 26177 3.67 M 69235 0 10
Giocatore E. Shirai Eiji Shiraijp44 001 28176 1.17 M 6714 0 1
Giocatore S. Toshima Sachiro Toshimajp00 000 28170 1.9 M 62489 6 9
Giocatore Y. Yamada Yuto Yamadajp44 010 23169 0.21 M 50525 2 2
Giocatore Taku Takujp30 011 25170 0.37 M 5513 0 1
Giocatore Y. Muto Yuki Mutojp00 000 35170 0.58 M 60351 8 3
Giocatore Takumi Tsuchiya Takumi Tsuchiyajp40 000 20180 0.71 M 46325 0 2
Giocatore Y. Masukake Y. Masukakejp00 000 20175 0 M 3929 0 0
Giocatore Kazuki Kumasawa Kazuki Kumasawajp00 000 23180 0.04 M 2500 0 0
AttaccantiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore M. Hosoya Mao Hosoyajp44 001 22178 11.05 M 725101 25 6
Giocatore Jay-Roy Grot Jay-Roy Grotnl00 000 26193 4.06 M 69117 1 2
Giocatore K. Kinoshita Kosuke Kinoshitajp40 101 29190 1.61 M 6314 1 1
Giocatore F. Unoki F. Unokijp00 000 22167 0.25 M 44310 0 1
Giocatore Hidetaka Maie Hidetaka Maiejp00 000 20187 0.38 M 4127 0 0
Giocatore Yamamoto Yamamotojp40 000 19175 0.35 M 45211 0 0
Giocatore W. Owie William Owiejp00 000 19190 0 M 2500 0 0