Luogo di nascita | Spagna![]() |
Piede dominante | Piede destro |
Continente d'origine | Europe |
Regione d'origine | Europa del Sud |
Squadra di appartenenza | Eibar |
Competizione in svolgimento | Segunda![]() |
Ex Squadra | Real Valladolid |
Competizione passata | LaLiga![]() |
Squadra iconica | Eibar |
Competizione iconica | Segunda![]() |
Il numero di maglia più utilizzato | 13 |
100 partite |
||
![]() |
34 anni |
25 Settembre 2022 |
50 partite |
||
![]() |
33 anni |
3 Novembre 2021 |
Esordio per squadra |
||
![]() |
30 anni |
31 Ottobre 2018 |
50 partite |
||
![]() |
28 anni |
18 Dicembre 2016 |
Esordio per squadra |
||
![]() |
28 anni |
11 Settembre 2016 |
Per squadre | Stagione | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
4 | 129h 13m | 109 | 5 | |
7 | 112h 17m | 92 | 5 | |
4 | 98h 22m | 68 | 5 | |
1 | 47h 42m | 36 | 3 | |
1 | 16h 30m | 27 | 2 | |
1 | 10h 30m | 10 | 0 | |
1 | 7h 48m | 11 | 1 |
Per competizione | Stagione | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 151h 25m | 113 | 8 |
8 | 118h 35m | 125 | 6 | |
![]() | 4 | 98h 22m | 68 | 5 |
![]() | 10 | 51h 0m | 46 | 2 |
![]() | 1 | 3h 0m | 1 | 0 |
Data
|
Origine | Destino |
---|---|---|
30 Giugno 2019 | ||
30 Agosto 2018 | ||
1 Luglio 2017 | ||
30 Giugno 2017 | ||
11 Luglio 2016 |