| Luogo di nascita | Inghilterra![]() |
| Nationality | Zimbabwe![]() |
| Altra nazionalità | Inghilterra![]() |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Squadra di appartenenza | Exeter City |
| Competizione in svolgimento | League One![]() |
| Ex Squadra | Fleetwood Town |
| Competizione passata | Championship![]() |
| Squadra iconica | Leicester Sub 23 |
| Competizione iconica | Premier League 2 Division One![]() |
| Il numero di maglia più utilizzato | 10 |
Esordio per squadra |
||
Exeter City |
25 anni |
2 Settembre 2023 |
Primo goal in squadra, Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
Fleetwood Town League One |
24 anni |
3 Settembre 2022 |
Esordio in categoria |
||
CAF |
23 anni |
14 Gennaio 2022 |
Primo goal in squadra, Esordio in categoria |
||
Luton Town EFL Cup |
22 anni |
10 Agosto 2021 |
Esordio per squadra |
||
Luton Town |
22 anni |
7 Agosto 2021 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 75h 57m | 20 | 4 | |
| 5 | 52h 24m | 14 | 1 | |
| 2 | 21h 8m | 2 | 3 | |
| 1 | 20h 12m | 3 | 2 | |
| 1 | 15h 32m | 3 | 1 | |
| 1 | 6h 43m | 0 | 0 | |
| 1 | 9h 0m | 2 | 0 | |
| 1 | 1h 37m | 0 | 0 | |
| 1 | 0h 19m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Premier League 2 Division One
| 5 | 75h 57m | 20 | 4 |
Championship
| 3 | 33h 24m | 3 | 4 |
Premier League U21 D1
| 2 | 33h 57m | 8 | 0 |
League One
| 2 | 19h 6m | 3 | 1 |
EFL Trophy
| 5 | 18h 49m | 6 | 1 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 31 Maggio 2024 | ||
| 1 Settembre 2023 | ||
| 1 Settembre 2022 | ||
| 15 Luglio 2021 | ||
| 31 Maggio 2021 |