| Nationality | Northern Irlanda![]() |
| Piede dominante | Piede destro |
| Squadra di appartenenza | Bangor |
| Competizione in svolgimento | Championship 1![]() |
| Ex Squadra | Dungannon Swifts |
| Competizione passata | NIFL Premiership![]() |
| Squadra iconica | Dungannon Swifts |
| Competizione iconica | NIFL Premiership![]() |
| Ultimo numero di maglia | 11 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 26 |
Primo goal in squadra |
||
Bangor |
22 anni |
23 Settembre 2023 |
Esordio per squadra |
||
Bangor |
22 anni |
18 Agosto 2023 |
Esordio in categoria |
||
NIFL Premiership Playoffs Promotion |
21 anni |
30 Maggio 2023 |
Primo goal in squadra |
||
Dungannon Swifts |
21 anni |
7 Gennaio 2023 |
Esordio per squadra |
||
Dungannon Swifts |
21 anni |
13 Settembre 2022 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 17h 58m | 1 | 0 | |
| 2 | 7h 14m | 2 | 1 | |
| 1 | 10h 22m | 2 | 1 | |
| 1 | 0h 0m | 2 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
NIFL Premiership
| 3 | 20h 7m | 2 | 1 |
Championship 1
| 2 | 9h 5m | 4 | 1 |
Tennent's Irish Cup
| 3 | 1h 5m | 1 | 0 |
Northern Irlanda League Cup
| 3 | 3h 29m | 0 | 0 |
NIFL Premiership Playoffs Promotion
| 1 | 1h 39m | 0 | 0 |
