| Luogo di nascita | Inghilterra![]() |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Stato | Midfield |
| Squadra di appartenenza | Newport County |
| Competizione in svolgimento | League Two![]() |
| Ex Squadra | Grimsby Town |
| Competizione passata | League One![]() |
| Squadra iconica | Middlesbrough Sub 21![]() |
| Competizione iconica | League One![]() |
| Ultimo numero di maglia | 8 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 17 |
Prima doppietta |
||
Newport County |
27 anni |
20 Ottobre 2023 |
Primo goal in squadra |
||
Newport County |
27 anni |
30 Settembre 2023 |
Esordio per squadra, 50 partite |
||
Newport County League Two |
27 anni |
5 Agosto 2023 |
Primo goal in squadra |
||
Grimsby Town |
26 anni |
3 Settembre 2022 |
Esordio per squadra |
||
Grimsby Town |
26 anni |
30 Luglio 2022 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Middlesbrough Sub 21
| 5 | 71h 40m | 0 | 4 |
| 1 | 71h 53m | 7 | 8 | |
| 2 | 47h 22m | 0 | 6 | |
| 1 | 45h 10m | 2 | 6 | |
| 3 | 27h 47m | 1 | 1 | |
| 1 | 29h 48m | 0 | 5 | |
| 1 | 24h 55m | 4 | 3 | |
| 2 | 14h 3m | 0 | 0 | |
Hartlepool United
| 1 | 15h 45m | 1 | 2 |
| 1 | 4h 23m | 0 | 1 | |
| 1 | 6h 0m | 0 | 1 | |
| 2 | 0h 56m | 0 | 0 | |
| 1 | 0h 2m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
League One
| 6 | 107h 10m | 5 | 13 |
League Two
| 5 | 113h 59m | 9 | 13 |
Premier League U21 D1
| 3 | 37h 10m | 0 | 2 |
EFL Trophy
| 7 | 31h 23m | 0 | 2 |
FA Cup
| 8 | 21h 4m | 1 | 3 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Luglio 2023 | ||
| 15 Luglio 2022 | ||
| 30 Giugno 2022 |
Hartlepool United
|
|
| 31 Gennaio 2022 |
Hartlepool United
|
|
| 1 Luglio 2021 |
