Squadre | P | P | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Real Madrid
2022/23
| 49 | 49 | 2 | 1 | 0 | 49 | 49 | 0 | 4410 | 30 | 7 | 90 | |
![]() LaLiga 31 | 29 | 1 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2790' | 30 | 6.9 | 90 | | |
![]() UEFA Champions League 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 30 | 6.7 | 90 | | |
![]() Copa del Rey 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 30 | 5.9 | 90 | | |
![]() Supercopa 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 30 | 4.8 | 87 | | |
![]() UEFA Super Cup 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 6.3 | 88 | | |
![]() Real Madrid
2021/22
| 52 | 46 | 3 | 1 | 0 | 52 | 52 | 0 | 4680 | 29 | 7.3 | 90 | |
![]() LaLiga 36 | 29 | 1 | 1 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3240' | 29 | 7.2 | 89 | | |
![]() UEFA Champions League 13 | 14 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1170' | 29 | 6.8 | 90 | | |
![]() Copa del Rey 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 4.8 | 89 | | |
![]() Supercopa 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 29 | 6.6 | 89 | | |
![]() Real Madrid
2020/21
| 51 | 44 | 1 | 1 | 0 | 51 | 51 | 0 | 4590 | 28 | 7.1 | 88 | |
![]() LaLiga 38 | 28 | 1 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3420' | 29 | 7.2 | 88 | | |
![]() UEFA Champions League 12 | 14 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 28 | 6.3 | 88 | | |
![]() Copa del Rey 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 28 | 0 | 85 | | |
![]() Supercopa 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 28 | 4.6 | 86 | | |
![]() Real Madrid
2019/20
| 43 | 32 | 0 | 2 | 0 | 43 | 43 | 0 | 3826 | 27 | 7.1 | 85 | |
![]() LaLiga 34 | 20 | 0 | 1 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3060' | 27 | 7.3 | 85 | | |
![]() UEFA Champions League 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 586' | 27 | 5.6 | 84 | | |
![]() Copa del Rey 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 27 | 0 | 84 | | |
![]() Supercopa 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 27 | 6 | 85 | | |
![]() Real Madrid
2018/19
| 35 | 48 | 1 | 2 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3150 | 26 | 6.4 | 88 | |
![]() LaLiga 27 | 36 | 1 | 2 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2430' | 26 | 6.3 | 88 | | |
![]() UEFA Champions League 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 26 | 5.6 | 87 | | |
![]() Copa del Rey 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 5.4 | 85 | | |
![]() Club WorldCup 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 26 | 5.8 | 83 | | |
![]() Chelsea
2017/18
| 46 | 47 | 0 | 3 | 0 | 46 | 46 | 0 | 4140 | 26 | 6.9 | 88 | |
![]() Premier League 35 | 34 | 0 | 2 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3150' | 26 | 6.8 | 88 | | |
![]() UEFA Champions League 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 25 | 6.1 | 88 | | |
![]() FA Cup 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 6.1 | 86 | | |
![]() Community Shield 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 25 | 5.5 | 87 | | |
![]() EFL Cup 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 25 | 5.9 | 87 | | |
![]() Chelsea
2016/17
| 39 | 32 | 0 | 1 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3510 | 24 | 7.3 | 87 | |
![]() Premier League 36 | 28 | 0 | 1 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3240' | 25 | 7.3 | 87 | | |
![]() FA Cup 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 24 | 5.8 | 87 | | |
![]() EFL Cup 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 24 | 0 | 86 | | |
![]() Chelsea
2015/16
| 30 | 38 | 1 | 1 | 2 | 30 | 30 | 0 | 2650 | 23 | 6.6 | 88 | |
![]() Premier League 23 | 29 | 1 | 1 | 2 | 23 | 23 | 0 | 2020' | 23 | 6.5 | 88 | | |
![]() UEFA Champions League 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 23 | 5.6 | 87 | | |
![]() FA Cup 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 23 | 5.8 | 88 | | |
![]() Community Shield 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 23 | 5.2 | 88 | | |
![]() Chelsea
2014/15
| 39 | 35 | 0 | 1 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3444 | 22 | 7 | 93 | |
![]() Premier League 32 | 30 | 0 | 1 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2814' | 22 | 7 | 93 | | |
![]() UEFA Champions League 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 22 | 6.1 | 93 | | |
![]() FA Cup 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 22 | 0 | 90 | | |
![]() EFL Cup 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 22 | 6 | 90 | | |
![]() Atlético
2013/14
| 56 | 40 | 1 | 3 | 0 | 56 | 56 | 0 | 5040 | 21 | 7.5 | 93 | |
![]() LaLiga 37 | 24 | 1 | 3 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3330' | 21 | 7.5 | 93 | | |
![]() UEFA Champions League 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 21 | 6.9 | 93 | | |
![]() Copa del Rey 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 21 | 6 | 90 | | |
![]() Supercopa 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 21 | 6.5 | 88 | | |
![]() Atlético
2012/13
| 46 | 35 | 0 | 2 | 0 | 46 | 46 | 0 | 4140 | 20 | 7.4 | 86 | |
![]() LaLiga 37 | 29 | 0 | 2 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3330' | 21 | 7.3 | 86 | | |
![]() Europa League 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 20 | 0 | 83 | | |
![]() Copa del Rey 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 21 | 6.6 | 86 | | |
![]() UEFA Super Cup 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 20 | 6.5 | 82 | | |
![]() Atlético
2011/12
| 52 | 50 | 0 | 2 | 1 | 52 | 52 | 0 | 4612 | 19 | 7.1 | 81 | |
![]() LaLiga 37 | 41 | 0 | 1 | 1 | 37 | 37 | 0 | 3262' | 20 | 6.8 | 81 | | |
![]() Europa League 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1260' | 19 | 7.3 | 80 | | |
![]() Q. Europa League 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 19 | 6.9 | 63 | | |
![]() Genk
2010/11
| 44 | 47 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 3960 | 18 | 7.2 | 65 | |
![]() Pro League 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2700' | 18 | 7.4 | 62 | | |
![]() Pro League Playoffs 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 19 | 6.3 | 65 | | |
![]() Cup 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 18 | 5.1 | 55 | | |
![]() Q. Europa League 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 18 | 5.6 | 45 | | |
![]() Genk
2009/10
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 0 | 30 | |
![]() Pro League 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 17 | 0 | 30 | | |
![]() Super Cup 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 17 | 0 | 30 | | |
![]() Genk
2008/09
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 16 | 5.4 | 30 | |
![]() Pro League 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 16 | 5.4 | 30 | |
Squadre | P | P | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Belgio
2023
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 30 | 6 | 90 | |
![]() EC Qualifying 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 30 | 6 | 90 | | |
![]() Belgio
2022
| 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 30 | 5.7 | 87 | |
![]() World Cup 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 30 | 6 | 87 | | |
![]() International Amichevole 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 30 | 4.5 | 86 | | |
![]() UEFA Nations League 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 30 | 5.3 | 87 | | |
![]() Belgio
2021
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1170 | 29 | 6.5 | 88 | |
![]() WC Qual. Europe 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 28 | 5.8 | 88 | | |
![]() EURO 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 29 | 6.2 | 88 | | |
![]() International Amichevole 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 29 | 6.2 | 88 | | |
![]() UEFA Nations League 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 29 | 4.9 | 88 | | |
![]() Belgio
2020
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 28 | 6.2 | 84 | |
![]() UEFA Nations League 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 28 | 6.2 | 84 | | |
![]() Belgio
2019
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810 | 26 | 7.1 | 83 | |
![]() EC Qualifying 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810 | 26 | 7.1 | 83 | | |
![]() Belgio
2018
| 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 26 | 7.3 | 88 | |
![]() World Cup 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630 | 26 | 6.5 | 88 | | |
![]() International Amichevole 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 26 | 6.5 | 87 | | |
![]() UEFA Nations League 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 26 | 5.8 | 87 | | |
![]() Belgio
2017
| 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720 | 25 | 6.4 | 88 | |
![]() WC Qual. Europe 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 25 | 6.4 | 88 | | |
![]() International Amichevole 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 25 | 5.4 | 87 | | |
![]() Belgio
2016
| 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1260 | 23 | 6.9 | 88 | |
![]() WC Qual. Europe 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 24 | 7 | 86 | | |
![]() EURO 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 24 | 6.1 | 88 | | |
![]() International Amichevole 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 23 | 5.5 | 87 | | |
![]() Belgio
2015
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 22 | 6.3 | 89 | |
![]() EC Qualifying 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 22 | 6.3 | 89 | | |
![]() International Amichevole 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 23 | 5.8 | 89 | | |
![]() Belgio
2014
| 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1170 | 22 | 7 | 94 | |
![]() World Cup 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 22 | 6.2 | 94 | | |
![]() EC Qualifying 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 22 | 6.2 | 92 | | |
![]() International Amichevole 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 22 | 6.4 | 94 | | |
![]() Belgio
2013
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630 | 21 | 6.5 | 90 | |
![]() WC Qual. Europe 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 20 | 6.4 | 90 | | |
![]() International Amichevole 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 21 | 6.3 | 89 | | |
![]() Belgio
2012
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 501 | 20 | 6.4 | 83 | |
![]() WC Qual. Europe 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 20 | 6.6 | 83 | | |
![]() International Amichevole 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 141 | 20 | 5.5 | 82 | | |
![]() Belgio
2011
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 19 | 6.5 | 71 | |
![]() EC Qualifying 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 67 | | |
![]() International Amichevole 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 19 | 6.5 | 71 | | |
![]() Belgio Sub 18
2010
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 17 | 5.5 | 25 | |
![]() International Amichevole U18 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 17 | 5.5 | 25 | | |
![]() Belgio Sub 18
2009
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 17 | 4.5 | 25 | |
![]() International Amichevole U18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 17 | 4.5 | 25 | |
Squadre | P | P | GS | MS | Min | Age | Pts | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |