| Squadre | P | P | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lens
2021/22
| 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 1283 | 23 | 6.8 | 68 | |
![]() Ligue 1 Uber Eats 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 1103' | 23 | 6.5 | 68 | | |
![]() Coupe de Francia 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 23 | 5.9 | 63 | | |
![]() Lens II
2020/21
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 22 | 4.2 | 75 | |
![]() National 2 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 22 | 4.2 | 75 | | |
![]() Lens
2020/21
| 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 285 | 22 | 5 | 75 | |
![]() Ligue 1 Uber Eats 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 105' | 22 | 4.6 | 75 | | |
![]() Coupe de Francia 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 22 | 5.3 | 67 | | |
![]() Millonarios
2019/20
| 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720 | 21 | 5.6 | 80 | |
![]() Apertura Colombia 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 21 | 5.3 | 80 | | |
![]() Conmebol Sudamericana 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 21 | 5.9 | 80 | | |
![]() Millonarios
2018/19
| 35 | 33 | 1 | 1 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3150 | 20 | 7.1 | 81 | |
![]() Apertura Colombia 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1710' | 20 | 7.3 | 79 | | |
![]() Clausura Colombia 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 21 | 5.9 | 81 | | |
![]() Apertura Playoffs 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 21 | 6.2 | 79 | | |
![]() Copa Colombia 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 21 | 5.3 | 81 | | |
![]() Millonarios
2017/18
| 48 | 41 | 1 | 1 | 0 | 48 | 48 | 0 | 4320 | 19 | 7 | 77 | |
![]() Apertura Colombia 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1620' | 19 | 6.9 | 74 | | |
![]() Clausura Colombia 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1350' | 20 | 6.5 | 77 | | |
![]() Copa Libertadores 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 20 | 6.2 | 75 | | |
![]() Conmebol Sudamericana 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 20 | 6.4 | 76 | | |
![]() Copa Colombia 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 20 | 5.8 | 76 | | |
![]() Superliga 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 19 | 5.9 | 71 | | |
![]() Caracas
2016/17
| 26 | 31 | 1 | 0 | 0 | 26 | 25 | 1 | 2284 | 19 | 6.6 | 71 | |
![]() Apertura Venezuela 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 19 | 6 | 66 | | |
![]() Clausura Venezuela 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1260' | 19 | 6.3 | 71 | | |
![]() Conmebol Sudamericana 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 19 | 6 | 64 | | |
![]() Venezuelan Cup 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34' | 19 | 4.1 | 69 | | |
![]() Caracas
2015/16
| 37 | 33 | 0 | 6 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3330 | 17 | 7 | 59 | |
![]() Apertura Venezuela 18 | 14 | 0 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1620' | 17 | 7.2 | 58 | | |
![]() Clausura Venezuela 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1260' | 18 | 6.6 | 59 | | |
![]() Copa Venezuela 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 17 | 5 | 47 | | |
![]() Qualifying stages Copa Libertadores 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 17 | 5.6 | 52 | | |
![]() Caracas
2014/15
| 20 | 13 | 0 | 2 | 1 | 20 | 20 | 0 | 1716 | 17 | 6.9 | 51 | |
![]() Primera División Venezolana 20 | 13 | 0 | 2 | 1 | 20 | 20 | 0 | 1716' | 17 | 6.9 | 51 | |
| Squadre | P | P | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venezuela
2022
| 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 23 | 5.6 | 68 | |
![]() WC Qual. S.America 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 23 | 5.4 | 65 | | |
![]() International Amichevole 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 24 | 6.2 | 68 | | |
![]() Venezuela
2021
| 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810 | 23 | 5.7 | 65 | |
![]() WC Qual. S.America 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 23 | 5.4 | 65 | | |
![]() Copa America 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 23 | 5.8 | 65 | | |
![]() Venezuela
2020
| 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 22 | 5.5 | 73 | |
![]() WC Qual. S.America 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 22 | 5.5 | 73 | | |
![]() Venezuela
2019
| 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 946 | 21 | 6.9 | 81 | |
![]() Copa America 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 21 | 6.2 | 81 | | |
![]() International Amichevole 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 586 | 21 | 6.7 | 81 | | |
![]() Non-Official International Amichevole 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 21 | 5 | 78 | | |
![]() Venezuela
2018
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 20 | 6.1 | 76 | |
![]() International Amichevole 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 20 | 6.1 | 76 | | |
![]() Venezuela
2017
| 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 586 | 19 | 6.1 | 71 | |
![]() WC Qual. S.America 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 19 | 6.3 | 71 | | |
![]() International Amichevole 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 19 | 4.8 | 71 | | |
![]() Venezuela U20
2017
| 17 | 10 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1470 | 18 | 7.7 | 67 | |
![]() U20 World Cup 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630 | 19 | 6.8 | 67 | | |
![]() Sudamericano U20 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810 | 18 | 6.6 | 62 | | |
![]() International Amichevole U20 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 19 | 5.4 | 65 | | |
![]() Venezuela U20
2016
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 18 | 5.5 | 57 | |
![]() Cotif Youth Cup Sub-20 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 18 | 5.5 | 57 | | |
![]() Venezuela
2016
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 18 | 6.2 | 59 | |
![]() WC Qual. S.America 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 59 | | |
![]() Copa America 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 57 | | |
![]() International Amichevole 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 18 | 6.2 | 59 | | |
![]() Non-Official International Amichevole 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 18 | 5.5 | 57 | | |
![]() Venezuela
2015
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 0 | 46 | |
![]() Copa America 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 | | |
![]() International Amichevole 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 46 | | |
![]() Venezuela U17s
2015
| 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 17 | 5.6 | 25 | |
![]() Sudamericano U17 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 17 | 5.6 | 25 | |
| Squadre | P | P | GS | MS | Min | Age | Pts | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() Caracas 83 | 77 | 1 | 8 | 1 | 83 | 82 | 1 | 7330 | 19 | 6.1 | 71 | |
![]() |
