| Luogo di nascita | Spagna![]() |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Europa del Sud |
| Ex Squadra | Alcorcón |
| Competizione passata | Segunda![]() |
| Squadra iconica | Valencia |
| Competizione iconica | LaLiga![]() |
| Ultimo numero di maglia | 3 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 4 |
Primo goal in squadra |
||
Alcorcón |
36 anni |
26 Novembre 2016 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
Alcorcón Segunda |
36 anni |
28 Agosto 2016 |
250 partite |
||
LaLiga |
35 anni |
9 Aprile 2016 |
100 partite |
||
Levante |
35 anni |
7 Novembre 2015 |
Primo goal in squadra |
||
Levante |
32 anni |
9 Dicembre 2012 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 197h 27m | 9 | 45 | |
| 5 | 170h 57m | 2 | 31 | |
| 3 | 85h 54m | 3 | 28 | |
| 2 | 78h 18m | 2 | 21 | |
| 2 | 54h 37m | 3 | 10 | |
| 1 | 23h 58m | 0 | 8 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 15 | 352h 9m | 10 | 85 | |
Segunda División B
| 3 | 81h 24m | 3 | 27 |
Segunda
| 2 | 53h 31m | 3 | 9 |
| 5 | 31h 40m | 2 | 0 | |
Copa del Rey
| 11 | 31h 0m | 1 | 10 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 23 Dicembre 2017 |
|
|
| 26 Luglio 2016 | ||
| 1 Febbraio 2012 | ||
| 1 Luglio 2011 | ||
| 30 Giugno 2009 |