| Luogo di nascita | Spagna![]() |
| Altra nazionalità | Cuba![]() |
| Piede dominante | Piede sinistro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Europa del Sud |
| Squadra di appartenenza | Bilbao Ath. |
| Competizione in svolgimento | Segunda RFEF![]() |
| Ex Squadra | Athletic Sub 19 |
| Competizione passata | Division de Honor![]() |
| Squadra iconica | Liverpool Sub 18 |
| Competizione iconica | Division de Honor![]() |
| Il numero di maglia più utilizzato | 17 |
| Categorie minori | Escuela de Fútbol de Castejón, Huddersfield Town, Liverpool FC |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
Bilbao Ath. Segunda RFEF |
17 anni |
2 Marzo 2024 |
Prima doppietta |
||
Athletic Sub 19 |
17 anni |
13 Gennaio 2024 |
Primo goal in squadra, Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
Athletic Sub 19 Division de Honor |
17 anni |
24 Settembre 2023 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
Liverpool U19 UEFA Youth League |
16 anni |
1 Marzo 2023 |
Esordio in categoria |
||
FA Youth Cup |
16 anni |
22 Dicembre 2022 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17h 28m | 4 | 1 | |
| 1 | 21h 32m | 4 | 3 | |
| 1 | 0h 8m | 0 | 0 | |
| 1 | 0h 9m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Division de Honor
| 1 | 21h 32m | 4 | 3 |
Premier League Academy U18
| 1 | 13h 55m | 3 | 1 |
FA Youth Cup
| 1 | 2h 3m | 0 | 0 |
Segunda RFEF
| 1 | 0h 9m | 0 | 0 |
UEFA Youth League
| 1 | 0h 8m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 6 Luglio 2023 |
