| Luogo di nascita | Inghilterra![]() |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Ex Squadra | Twente |
| Competizione passata | Eredivisie![]() |
| Squadra iconica | Manchester Utd |
| Competizione iconica | Premier League![]() |
| Il numero di maglia più utilizzato | 11 |
Primo goal in squadra |
||
Twente |
31 anni |
22 Dicembre 1985 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
Twente Eredivisie |
31 anni |
22 Settembre 1985 |
Primo goal in squadra, Esordio per squadra |
||
Derby County |
24 anni |
9 Maggio 1978 |
100 partite |
||
Premier League |
23 anni |
27 Marzo 1978 |
100 partite |
||
Manchester United |
23 anni |
2 Gennaio 1978 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 158h 19m | 41 | 0 | |
| 4 | 35h 58m | 5 | 0 | |
| 1 | 21h 17m | 4 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 175h 40m | 44 | 0 | |
Eredivisie
| 1 | 21h 17m | 4 | 0 |
Cup Winners Cup
| 1 | 6h 0m | 1 | 0 |
FA Cup
| 3 | 5h 27m | 0 | 0 |
| 1 | 5h 40m | 1 | 0 |