| Luogo di nascita | Spagna![]() |
| Piede dominante | Piede sinistro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Europa del Sud |
| Squadra di appartenenza | Bilbao Ath. |
| Competizione in svolgimento | Segunda RFEF![]() |
| Ex Squadra | CD Basconia |
| Competizione passata | Tercera RFEF![]() |
| Squadra iconica | CD Basconia |
| Competizione iconica | Tercera RFEF![]() |
| Ultimo numero di maglia | 20 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 8 |
Primo goal in squadra |
||
Bilbao Ath. |
20 anni |
16 Settembre 2023 |
Esordio in categoria |
||
Segunda RFEF |
20 anni |
3 Settembre 2023 |
Prima doppietta |
||
CD Basconia |
20 anni |
22 Aprile 2023 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
Bilbao Ath. Primera RFEF |
19 anni |
8 Dicembre 2022 |
Primo goal in squadra |
||
CD Basconia |
19 anni |
17 Settembre 2022 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 43h 37m | 13 | 8 | |
| 2 | 19h 56m | 7 | 3 | |
| 2 | 19h 15m | 5 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Tercera RFEF
| 2 | 40h 19m | 13 | 7 |
Segunda RFEF
| 1 | 19h 25m | 7 | 3 |
Division de Honor
| 2 | 18h 3m | 5 | 0 |
Tercera RFEF Promotion PlayOff
| 2 | 3h 18m | 0 | 1 |
Primera RFEF
| 1 | 0h 31m | 0 | 0 |
