| Luogo di nascita | Svizzera![]() |
| Nationality | Libya![]() |
| Altra nazionalità | Austria![]() |
| Piede dominante | Piede sinistro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Western Europe |
| Squadra di appartenenza | Minnesota United |
| Competizione in svolgimento | MLS![]() |
| Ex Squadra | Omonia Nicosia |
| Competizione passata | 1 Division![]() |
| Squadra iconica | New York City |
| Competizione iconica | MLS![]() |
| Ultimo numero di maglia | 18 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 29 |
Primo goal in squadra, 100 partite |
||
Minnesota United MLS |
29 anni |
13 Luglio 2023 |
Esordio per squadra |
||
Minnesota United |
29 anni |
9 Luglio 2023 |
Esordio in categoria |
||
Cup |
29 anni |
6 Aprile 2023 |
Primo goal in squadra |
||
Omonia Nicosia |
28 anni |
18 Marzo 2023 |
Esordio per squadra |
||
Omonia Nicosia |
28 anni |
2 Febbraio 2023 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 84h 9m | 29 | 5 | |
| 2 | 66h 3m | 11 | 4 | |
| 3 | 65h 0m | 10 | 4 | |
| 4 | 57h 43m | 11 | 2 | |
| 2 | 40h 58m | 8 | 0 | |
| 1 | 10h 9m | 1 | 1 | |
| 1 | 5h 53m | 1 | 1 | |
| 1 | 2h 41m | 2 | 0 | |
| 2 | 3h 37m | 2 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
MLS
| 6 | 88h 3m | 31 | 6 |
Austrian Bundesliga
| 4 | 90h 37m | 13 | 4 |
Regionalliga
| 5 | 61h 20m | 13 | 2 |
OFB Jugendliga U18
| 2 | 40h 58m | 8 | 0 |
1. Liga
| 1 | 12h 33m | 4 | 1 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Gennaio 2024 |
|
|
| 6 Luglio 2023 | ||
| 4 Gennaio 2023 | ||
| 4 Agosto 2022 | ||
| 14 Dicembre 2021 |
